岡 浩一郎 カラオケ・ベスト(MP3)

【このページの最終更新日:2008年10月6日】

※下の歌をお聴きになる前に、左のメニュー下部にあるMIDIコントローラをクリックして このフォーラムのBGMを停めて下さい。

【日本語曲】

 岡 浩一郎カラオケ・ベスト No.1 
(1995年3〜5月収録) 43歳
タイトル 演奏時間 原曲歌手
1. SWEET MEMORIES 4' 30" 松田聖子
2. 悲しみがとまらない 4' 24" 杏里
3. 恋人よ 4' 7" 五輪真弓
4. 瑠璃色の地球 4' 19" 松田聖子
5. CAN'T HELP FALLING IN LOVE WITH YOU 3' 4" エルビス・プレスリー
6. LOVE ME TENDER 2' 47" エルビス・プレスリー
7. 君だけに 4' 30" 少年隊
8. 雪列車 4' 3" 前川 清
9. 花の時・愛の時 5' 3" 前川 清
10. そして神戸 2' 52" 前川 清
11. マイ・ウェイ 4' 52" フランク・シナトラ


 岡 浩一郎カラオケ・ベスト No.2 (1988年5月収録) 36歳 
タイトル 演奏時間 原曲歌手
1. 思い出のビーチクラブ
4' 43" 稲葉潤一
2. You're my only shining star 4' 41" 中山美穂
3. ギザギザハートの子守唄 3' 5" チェッカーズ
4. 涙のリクエスト 3' 58" チェッカーズ
5. 聖母(マドンナ)のララバイ 4' 6" 岩崎宏美
6. ワインレッドの心 4' 6" 安全地帯
7. ダンシング・オールナイト 4' 3" もんた&ブラザーズ
8. 恋人も濡れる街角 4' 26" 中村雅俊
9. ff(フォルテシモ) 4' 52" ハウンド・ドッグ
10. ギンギラギンにさりげなく 3' 50" 近藤真彦
11. 乾杯 5' 27" 長渕 剛


 岡 浩一郎カラオケ・ベスト No.3 (1987年5月収録) 35歳 
タイトル 演奏時間 原曲歌手
1. おまえに 3' 24" フランク永井
2. 有楽町で逢いましょう 3' 36" フランク永井
3. 君恋し 3' 36" フランク永井
4. 今日でお別れ 4' 25" 菅原洋一
5. 氷雨 3' 47" 佳山明生
6. 愛人 3' 53" テレサ・テン
7. つぐない 3' 58" テレサ・テン
8. 時の流れに身をまかせ 4' 17" テレサ・テン
9. 恋に落ちて 5' 37" 小林明子
10. もしもピアノが弾けたなら 3' 44" 西田敏行
11. シルエットロマンス 4' 46" 大橋純子
12. ムーンリバー 2'48" Andy Williams
13. ラブ・イズ・オーヴァー 4'46" 欧陽菲菲
14. 冬のリヴィエラ 4'38" 森 進一
15. 昴 4'37" 谷村新治


【韓国語曲】はこちら(韓国への架け橋フォーラムにリンク)

【タガログ語曲】はこちら(フィリッピンへの架け橋フォーラムにリンク)



検索エンジン等 から直接このページをヒットされた場合は Top PageよりアクセスするとMAFNETの全てのペ ージがご覧になれます