[The last renewal of this page: January 28, 1993]
1. Amateur Communication Satellite| Name of the Satellite | MODE | UP-Link Frequencies | DOWN-Link Frequencies | Beacon | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | OSCAR-10 | - | 435.030--435.180 | 145.975--145.825 | 145.810 |
| UOSAT | OSCAR-11 | - | - | 145.825, 435.025, 2401.500 | - |
| AMSAT | OSCAR-16 | - | 145.900, 145.920, 145.940, 145.960(FSK1200bps) | 437.026, 437.051, 2401.143(PSK1200bps) | - |
| DOVE | OSCAR-17 | - | - | 145.825(AFSK1200bps/Digital Voice), 2401.221(PSK1200bps) | - |
| WEBER | OSCAR-18 | - | 1265.000(AMTV/NTSC) | 437.075, 437.102(PSK1200bps) | - |
| LUSAT | OSCAR-19 | - | 145.840, 145.860, 145.880, 145.900(AFSK1200bps) | 437.153, 437.126(PSK1200bps) | 137.125 |
| FUJI | OSCAR-20 | JA | 145.900--146.000 | 435.900--435.800 | 435.795 |
| JD | 145.850, 145.870, 145.890, 145.910(AFSK1200bps) | 435.910(PSK1200bps) | - | ||
| UOSAT | OSCAR-22 | - | 145.900(FSK9600bps) | 435.120(FSK9600bps) | - |
| KITSAT | OSCAR-23 | - | 145.850, 145.900(FSK9600bps) | 435.175(FSK9600bps) | - |
| KITSAT | OSCAR-25 | - | 145.870, 145.980(FSK9600bps) | 435.175, 436.50(FSK9600bps) | - |
| Itmasat | OSCAR-26 | - | 145.875, 145.900, 145.925, 145.950 | 435.867, 435.822(PSK1200bps /FSK9600bps) | - |
| Amrad | OSCAR-27 | - | 145.870 | 435.800(300-9600bps) | - |
| Radio | SPUTNIK-10 | A | 145.860--145.900 | - | - |
| K/T | 21.160--21.200 | - | - | ||
| A/K | - | 29.360--29.400 | 29.357 29.403 | ||
| T | - | 145.860--145.900 | 145.857 145.903 | ||
| ROBOT | 21.120, 145.820 | 29.403, 145.903 | - | ||
| Radio | SPUTNIK-11 | A | 145.910--145.950 | - | - |
| K/T | 21.210--21.250 | - | - | ||
| A/K | - | 29.410--29.450 | 29.407 29.453 | ||
| T | - | 145.910--145.950 | 145.907 145.953 | ||
| ROBOT | 21.130, 145.830 | 29.453, 145.963 | - | ||
| Radio | SPUTNIK-12 | A | 145.910--145.950 | - | - |
| K/T | 21.210--21.250 | - | - | ||
| A/K | - | 29.410--29.450 | - | ||
| T | - | 145.910--145.950 | 145.912 145.959 | ||
| ROBOT | 21.129, 145.831 | 29.454, 145.958 | - | ||
| Radio | SPUTNIK-13 | A | 145.960--146.000 | - | - |
| K/T | 21.260--21.300 | - | - | ||
| A/K | - | 29.460--29.500 | 29.458 29.504 | ||
| T | - | 145.960--146.000 | 145.862 145.908 | ||
| ROBOT | 21.138, 145.940 | 29.504, 145.908 | - | ||
| Radio | SPUTNIK-15 | A | 145.857--145.897 | 29.357--29.397 | 29.398 29.353 |
Download the Kepllerian data of Amature Satellites (NASA 2 line format)
Download the Kepllerian data of Amature Satellites (AMSAT format)
