3D2MF/피지에서의 운용(2012∼2013년)

【이 페이지의 최종갱신일:2013년12월13일】

상세 「피지에의 가교」포럼에서 소개 대로, 2012년2월부터 수년간의 예정으로 남태평양의 섬나라, 피지에 체류해서 일을 하게 되었습니다.
이 페이지에서는 피지 체류중의 아마추어 무선활동에 대해서 소개하겠습니다.  「피지에의 가교」포럼이라고 맞춰서 보세요.



【무선 통신국 면허 신청】(2012년2월)

일본 출국전부터 당지의 전파감리국 (Telecommunication Authority of Fiji/TAF)과 연락을 취하면서 면허 신청의 수속을 시작했습니다만, 해외 출국후 3개월을 경과해도 아직도 면허가 있지 않습니다. TAF는 이미 처리를 종료해서 나에게 3D2MF라고 하는 콜 사인을 부여하는 것까지 결정완료입니다만, 합의처의 국가 보안 기관의 기구개혁이라든가로 처리가 완전히 멈춘 채 해소할 수 없다고 합니다. (피지에서는 이런 것이 너무 많다!) 빨리 면허를 원한다!!



【무선설비 구축 시작】(2012년 5월)

라이센스가 내리지 않은 채 체류 3개월이 경과한 2012년5월5일에, 염원의 코티지(cottage)에 빈집이 나와서 입주할 수 있었습니다.
이것으로 기다리고 기다린 아마추어 무선 통신국 설비의 구축을 시작할 수 있습니다!
스카이 로지·호텔의 부지내의 코티지군이므로, 주변에는 큰 나무가 한 잔 있으므로, wire 안테나를 가설하기 위해서는 너무 편리한 환경입니다.





베드룸의 일각에 호텔의 엔지니어에게 부탁해서 만들었던 책상을 설치해서 오퍼레이션·데스크가 우선 완성되었습니다. 리그는 ICOM의 IC-7000로, 마이크는 ICOM의 SM-20(콘덴서 마이크)에 그래픽·이퀄라이저를 경유해서 리그에 접속하고 있습니다.  이것으로 상당히 홈QTH의 「IC-756PROⅢ+AIWA벨로시티(velocity) 마이크+진공관 헤드 앰프+그래픽 이퀄라이저」시스템에 닮는 소리가 나고 있습니다.  이동국으로서는 충분히 타협할 수 있는 수준인 것을 출국전에 확인해서 가져왔습니다.
리그는 상당히 검토했습니다만, DSP에서 좋은 소리가 원래 내놓을 수 있는 것, 모니터가 가능하는 것 (이것은 Ragchewer에 있어서는 절대로 필수조건입니다), 그리고 크기를 생각해서 헤매지 않고 이 리그에 결정했습니다.
전원은 ALINCO의 스위칭 전원DM-330MV입니다.
PC에는 자작 인터페이스를 경유해서 접속되고 있고, SSTV, RTTY도 상시 오페레이토 할 수 있습니다.




우선 AH-4을 처마 밑에 고정하고, wire 엘리먼트 (각각 8.2m)에서 dipole를 구성합니다.
어스측은 카운터 포이즈 정도의 것으로 충분한 것이 경험으로 알고 있으므로, 상당히 간단한 설치방법입니다.
사진으로 정면의 펜스까지 가고 있는 wire가 어스측, 오른쪽에 연장되고 있는 와이어가 중심선측에서, 정원에 있는 대나무가지에 검은 플라스틱제의 절연체(insulator)를 통해서 로프로 걸어 있습니다.




사진에서는 분명히 보이지 않습니다만, 오른쪽에서 옆에 와 있는 것이 wire입니다.  첨단이 검은 절연 애자의 끝에 결부시킬 수 있었던 로프가 나무가지에 묶인 후에, 좌측밑의 작은 나무가지에 결부시켜져 있습니다.






하옇든, 지상고 3m의 dipole 입니다.  이런 것이라도 잘 들리고 있습니다.  AH-4의 튜닝도 3.5MHz∼50MHz까지 문제 없습니다.
수신은 도시 노이즈가 없으므로 정말로 조용해서 잘) 들립니다.  성신은 주변의 바다와 비교적 rare 컨트리에 도움을 받고 문제 없고 날아 갈 것 같은 느낌입니다.
라이센스가 내리는 것이 몹시 지루합니다!






dipole·안테나보다인가 조금은 좋을 것이라고 생각하고, 델타·루프 안테나로 했습니다.  AH-4의 튜닝도 3.5MHz∼50MHz까지 문제 없습니다만, 수평하게 설치한 루프 안테나에서는 대부분 개선은 없을 것 같습니다??




드디어 마스트에 사용할 수 있을 것 같은 스틸 파이프를 팔고 있는 가게를 발견하고, 어떻게든 입수한 구경 40mm, 길이5.5m의 너무 무거운 파이프입니다.  델타 루프를 달아 매기 위해서는 좀더 덧붙이고 싶은 곳입니다.
접속을 위한 U볼트가 입수 가능할 것인가??




선반을 부디 만들고 싶었는데, 일본에서는 간단히 입수 가능한 선반판용 널빤지가, 너무 큰 규정품이외는 상당히 입수가 어렵습니다!  가까스로 찾아낸 폭이 좁은 판을 본드로 서로 연결시키고, 간신히 바라는 안쪽 길이의 선반을 만들 수 있었습니다.   역시 선반이 있으면, 시작하자! 라고 하는 기분이 나와서 마음이 긴장됩니다.




피지에 들어오고나서 반년으로 일본을 포함하는 해외출장의 기회가 있었습니다.  럭키! 그 기회에 일본에서 구입해 온 것이 Radix제의 50MHz의 HB9CV입니다.  분해하면 최장 60cm이내에 될 수 있다라고 하는 초컴팩트 안테나입니다!
슈트 케이스에 넣어서 편안히 가지고 올 수 있었습니다.  방에서 조립해 보았습니다.  너무 사치스러운 조형이내요!  아무리 봐도 잘 일해 줄 것 같습니다.
일본에서 마스트를 연장 접속하기 위한 대형U볼트 세트도 2개 구입해 왔습니다.  다음은 드디어 마스트를 추가 구입해서 단숨에 안테나 설치를 기다릴뿐!!




드디어 마스트 파이프의 연장용 25mm 구경 파이프를 입수할 수 있었습니다.  일본에서 갖고 온 U볼트 세트로 간단히 연장 완료!  그렇다면... AH-4을 꼭대기에 붙여서 델타·루프를 가설해 보았습니다.
마스트는 아직 집에 기대어 세운 채입니다.   엘리먼트와의 대부분이 지붕 위로 오르고, 조도 좋은 느낌입니다.  이것으로서 지상고는 8m 있습니다.




다음날 (2012년10월 7일), 참을 수 없어져서 호텔의 엔지니어에게서 사다리를 빌려 와서, 단숨에 설치를 해버렸습니다!  25mm의 파이프는 정장 5.5m은 너무 길므로, 4m 정도로 잘라 떨어뜨린 것입니다만, 그 나머지 재료를 이용해서 마스트를 강고하게 지면에 고정할 수 있었습니다. (양쪽 모두, 지면에 약간 몰두하고 있습니다) 처마가 있는 곳에서도 쇠장식으로 건물에 고정하고 있습니다.
급전 점 8mh의 AH-4사용의 올 밴드·델타·루프(3.5MHz∼28MHz)과, 50MHz HB9CV입니다.  HB9CV는, JA-EU방향을 향해서 고정되고있습니다.







HB9CV와 함께 일본에서 갖고 온, IC-706MKⅡ, 구라니시 안테나·아날라이저 BR-200, 스탠다드 핸디·와이드 밴드·리시버 AX-400이 늘어서서 조금 번화해졌습니다.
IC-706MKⅡ은, SSB의 음질 모니터용입니다만, 평소는 난디공항의 에어 밴드를 스캔시켜서 워치 하고 있습니다.  활주로로부터 100m밖에 벗어나지 않고 있으므로 난디·어프로치뿐만 아니라, 그라운드도 타워도 잘 수신할 수 있습니다!)





DX expedition하기로 온것이 아니므로, 「일이나 놀이 하는 틈틈이 우연히 컨디션이 좋으면 무선을 한다」,라고 하는 스타일이므로, 완전한 변덕스러운 운용입니다. 놀기에는 부족하지 않는 환경이므로, 상당히 무선을 하는 기회가 없다라고 하는 것이 정직한 이야기입니다.

그러한 상황에서도 가지각색인 밴드에서 많은 국과 QSO를 즐길 수 있었습니다.
이하에 로그를 전재하겠습니다.


Date Start Time Call sign Band (MHz) Mode Rcvd RPT Sent RPT
20120517 0538 VK7CW 14 SSB 57 57
20120518 0701 KW7XX 14 SSB 57 59
20120518 0720 VK3PRF 14 SSB 55 57
20120519 0314 XE1XR 18 CW 57 55
20120519 0318 N2VV 18 CW 55 53
20120519 0414 JL1HOV 28 CW 579 599
20120521 0927 EA1ABT 21 SSB 56 43
20120523 0717 VK2NDY 14 SSB 59 59
20120523 0748 JA8CMC 18 SSB 59 59
20120523 0833 JA0QE 18 SSB 53 53
20120524 0557 JI6WNE 18 SSB 55 55
20120524 0701 ZL1GQ 14 SSB 59 59
20120524 1040 JL1IHE 18 SSB 55 55
20120524 1041 JL1IHE 14 SSB 55 55
20120524 1101 JL1IHE 10 CW 339 339
20120603 0619 JL1HOV 18 CW 559 559
20120603 0621 JA2KOG 18 CW 579 559
20120603 0626 N5GE 18 CW 579 599
20120603 0637 JL1HOV 24 CW 559 539
20120603 0648 JL1HOV 28 SSB 58 57
20120603 0703 JL1HOV 21 SSB 41 33
20120603 0708 JL1HOV 21 CW 549 539
20120607 0852 JA8WKE 18 CW 599 579
20120607 0855 7L1VET 18 CW 599 599
20120619 0730 EA8CCQ 14 SSB 53 53
20120623 0455 AA4U 18 CW 579 599
20120623 0458 K0JGH 18 CW 579 599
20120623 0459 WA5VGI 18 CW 599 599
20120623 0501 K7EV 18 CW 599 559
20120623 0501 K7ABV 18 CW 579 599
20120623 0503 N2MM 18 CW 579 599
20120623 0505 K4MF 18 CW 559 559
20120623 0601 VK2CKK/M 14 SSB 57 57
20120629 0703 VK6WC 14 SSB 55 55
20120709 0646 ZL4IV 14 SSB 59 59+
20120720 0701 JG1IWH 14 SSB 55 55
20120923 1049 VP8LP 14 SSB 55 57
20120928 0200 JH1UZX 50 FM 59 59
20120928 0516 VK3CHV 14 SSB 57 57
20120928 0522 WH6DVB 14 SSB 57 55
20120928 0535 KY7J 14 SSB 59 59
20120928 0549 KH6QR/QRP 14 SSB 58 33
20120929 1055 JH1QUP 50 FM 59 59
20121007 0003 VK2FAD 18 SSB 59 59
20121010 0345 KH6CG 50 CW 599 599
20121010 0453 JH6CDI 50 CW 599 599
20121010 0454 JR6EXN 50 CW 599 599
20121010 0454 JG1TSG 50 CW 599 599
20121010 0455 JR2HCB 50 CW 599 599
20121010 0455 JA2DDN 50 CW 599 599
20121010 0456 JH6BPG 50 CW 599 599
20121010 0505 JH6CDI 50 SSB 59 59
20121010 0507 JR6EZE 50 SSB 59 59
20121010 0521 JG1TSG 50 SSB 53-57 59
20121014 0413 JJ4CDW 28 RTTY 599 599
20121014 0418 JH0INP 28 RTTY 599 599
20121014 0420 JN4MMO 28 RTTY 599 599
20121014 0421 JA6WJL 28 RTTY 599 599
20121014 0422 HK3LGO 28 RTTY 599 599
20121014 0423 JH5FIX 28 RTTY 599 599
20121014 0424 JA0RUG 28 RTTY 599 599
20121014 0425 JH8XVH 28 RTTY 599 599
20121014 0426 HL2WP 28 RTTY 599 599
20121014 0428 JH1LRO 28 RTTY 599 599
20121014 0429 JR5XPG 28 RTTY 599 599
20121014 0430 UN7JX 28 RTTY 599 599
20121014 0431 JE2VFX 28 RTTY 599 599
20121014 0432 7K4QOK 28 RTTY 599 599
20121014 0433 JN1BMX 28 RTTY 599 599
20121014 0434 JK4USW 28 RTTY 599 599
20121014 0436 JF2XGF 28 RTTY 599 599
20121014 0437 JI3CWI 28 RTTY 599 599
20121014 0439 JR0EQQ 28 RTTY 599 599
20121014 0440 JE4CIL 28 RTTY 599 599
20121014 0441 JR1UFN 28 RTTY 599 599
20121014 0443 JM1SZY 28 RTTY 599 599
20121014 0446 JA8EIA 28 RTTY 599 599
20121014 0446 JG1GGU 28 RTTY 599 599
20121014 0448 7K1PTT 28 RTTY 59 599
20121014 0451 JH1IAQ 28 RTTY 599 599
20121014 0452 JM1TWR 28 RTTY 599 599
20121014 0452 JA3AZD 28 RTTY 599 599
20121014 0453 JO1ALS 28 RTTY 599 599
20121014 0454 JR3KUZ 28 RTTY 599 599
20121014 0455 JH3HGH 28 RTTY 599 599
20121014 0456 JH1XUZ 28 RTTY 599 599
20121014 0457 JA0DAI 28 RTTY 599 599
20121014 0458 JK2TTP 28 RTTY 599 599
20121014 0500 JA5XPD 28 RTTY 599 599
20121014 0502 JA0IXW 28 RTTY 599 599
20121014 0503 JA5ARW 28 RTTY 599 599
20121014 0504 BV8SG 28 RTTY 599 599
20121014 0506 JA2HQZ 28 RTTY 599 599
20121014 0507 DS4DBF 28 RTTY 599 599
20121014 0508 JA5IU 28 RTTY 599 599
20121014 0508 JA0EME 28 RTTY 599 599
20121014 0510 DS4DRT 28 RTTY 599 599
20121014 0511 JK1ODA 28 RTTY 599 599
20121014 0514 JA4BYK 28 RTTY 599 599
20121014 0516 JF2WGN 28 RTTY 599 599
20121014 0516 JP1NWZ 28 RTTY 599 599
20121014 0517 JL1HOV 28 RTTY 599 599
20121014 0518 JA1UII 28 RTTY 599 599
20121014 0519 JR4GPA 28 RTTY 599 599
20121014 0520 JG3SKK 28 RTTY 599 599
20121014 0522 JA2HYD 28 RTTY 599 599
20121014 0524 JA3EGE 28 RTTY 599 599
20121020 0158 JA3KVT 28 FM 59 59
20121020 0208 JA3HAW 28 FM 56 55
20121020 0350 JH6QFJ 24 RTTY 599 599
20121020 0352 JH3DJX 24 RTTY 599 599
20121020 0354 JJ4CDW 24 RTTY 599 599
20121020 0357 JG1GGU 24 RTTY 599 599
20121020 0358 JA2ELH 24 RTTY 599 599
20121020 0359 JH7DFZ 24 RTTY 599 599
20121020 0401 JR6FC 24 RTTY 599 599
20121020 0402 JF2WGN 24 RTTY 599 599
20121020 0403 JA3QOS 24 RTTY 599 599
20121020 0404 JJ0NCC 24 RTTY 599 599
20121020 0405 JA1UII 24 RTTY 599 599
20121020 0406 JA0IXW 24 RTTY 599 599
20121020 0407 JL1QOC 24 RTTY 599 599
20121020 0408 JR0WZR 24 RTTY 599 599
20121020 0409 JK1OLT 24 RTTY 599 599
20121020 0409 JF3KON 24 RTTY 599 599
20121020 0410 JA1SZN 24 RTTY 599 599
20121020 0411 JR2IYX 24 RTTY 599 599
20121020 0412 7K1PTT 24 RTTY 599 599
20121020 0413 RL9F 24 RTTY 599 599
20121020 0414 RZ0AF 24 RTTY 599 599
20121020 0415 JE2VFX 24 RTTY 599 599
20121020 0416 JG3LDD 24 RTTY 599 599
20121020 0417 HL5BLI 24 RTTY 599 599
20121020 0418 JA8AHA 24 RTTY 599 599
20121020 0422 HK3O 24 RTTY 599 599
20121020 0423 JR5XPG 24 RTTY 599 599
20121020 0425 7L4RZL 24 RTTY 599 599
20121020 0428 JA0EME 24 RTTY 599 599
20121020 0429 JA7KY 24 RTTY 599 599
20121020 0430 JA8AHA 24 RTTY 599 599
20121020 0432 LU4FPZ 24 RTTY 599 599
20121020 0433 JA5EYW 24 RTTY 599 599
20121020 0434 JG8QXB 24 RTTY 599 599
20121021 0456 KL2R 21 RTTY 599 599
20121021 0504 JH7RTQ 21 RTTY 599 599
20121021 0505 JH0EXA 21 RTTY 599 599
20121021 0508 JA3KKE 21 RTTY 599 599
20121021 0510 YV8AD 21 RTTY 599 599
20121021 0511 HK3TY 21 RTTY 599 599
20121021 0513 YY8CAM 21 RTTY 599 599
20121021 0514 JA1XRH 21 RTTY 599 599
20121021 0516 YY8JJM 21 RTTY 599 599
20121021 0518 JA1UII 21 RTTY 599 599
20121021 0520 JA4JIF 21 RTTY 599 599
20121021 0521 PY2SP 21 RTTY 599 599
20121021 0522 JE3MTQ 21 RTTY 599 599
20121021 0525 JF1RDH 21 RTTY 599 599
20121021 0526 JF1TEU 21 RTTY 599 599
20121021 0526 JA7XBG 21 RTTY 599 599
20121021 0527 JG1ITH 21 RTTY 599 599
20121021 0529 JL1IHE 21 RTTY 599 599
20121021 0532 VK3YR 21 RTTY 599 599
20121021 0534 JM1RSV 21 RTTY 599 599
20121022 0729 JA0EME 18 RTTY 599 599
20121022 0733 JE4CIL 18 RTTY 599 599
20121027 0646 JA7DHJ 18 RTTY 599 599
20121027 0647 JH7VHZ 18 RTTY 599 599
20121027 0651 JA5TNF 18 RTTY 599 599
20121027 0652 JA8EJO 18 RTTY 599 599
20121027 0652 JA8BNP 18 RTTY 599 599
20121027 0657 JG1ULJ 18 RTTY 599 599
20121027 0659 JA7XBG 18 RTTY 599 599
20121027 0700 JH1RGG 18 RTTY 599 599
20121027 0702 JL1HOV 18 RTTY 599 599
20121027 0703 JA0DAI 18 RTTY 599 599
20121027 0704 JA9APS 18 RTTY 599 599
20121027 0705 JH1IAQ 18 RTTY 599 599
20121027 0706 SM5CZQ 18 RTTY 599 599
20121027 0707 JM6TMU 18 RTTY 599 599
20121027 0708 JA5SUD 18 RTTY 599 599
20121027 0709 JH1EEB 18 RTTY 599 599
20121027 0711 JA1JCQ 18 RTTY 599 599
20121027 0713 JR6BU 18 RTTY 599 599
20121028 0401 JA3HAW 28 FM 59+ 55
20121110 0409 HC2AF 28 FM 59 59
20121110 0409 HC2AQ 14 SSB 58 59
20121111 0110 VK4AUP/M 18 SSB 55 55
20121117 0006 JH0KZQ 28 FM 53 53
20121117 0110 JL1HOV 24 SSB 56 56
20121117 0114 JL1HOV 24 RTTY 549 559
20121117 0116 JH6CDI 24 RTTY 559 559
20121117 0128 JL1HOV 21 RTTY 579 559
20121117 0133 JL1HOV 18 CW 569 539
20121117 0138 JL1HOV 18 SSB 54 33
20121117 0502 JH1DOO 28 SSB 51 57
20121117 0506 JH1DOO 28 CW 519 539
20121117 0507 JH1DOO 24 SSB 56 58
20121117 0510 JH1DOO 24 CW 569 599
20121117 0512 JH1DOO 21 SSB 55 59
20121117 0514 JH1DOO 21 CW 559 599
20121117 0520 JH1DOO 18 SSB 55 59
20121117 0521 JH1DOO 18 CW 579 599
20121117 0523 JH1DOO 14 SSB 51 55
20121117 0526 JH1DOO 14 CW 519 559
20121118 0314 E51C 24 RTTY 599 599
20121118 0325 JI1CPN 21 RTTY 599 599
20121125 0416 JQ2RYU 28 FM 55 55
20121125 0419 JA1KNY 28 FM 59 59
20121125 0423 JL6DHT 28 FM 59 59
20121125 0434 JL1HOV 28 FM 55 55
20130223 0453 JE7MGC 21 SSB 57 59
20130223 0503 WH6DYR 21 SSB 58 57
20130223 0513 VK2FADD 21 SSB ?? 43
20130315 1043 FO5JV 14 SSB 55 59
20130317 0928 JL1HOV 50 SSB 55 55
20130317 0936 JA2LRE 50 SSB 57 55
20130317 0939 JA3UPT 50 SSB 55 55
20130317 0944 JR2HCB 50 SSB 59 59
20130317 0944 JF3QJR 50 SSB 59 59
20130317 0944 JM1IGJ 50 SSB 59 59
20130317 0945 JN1GTG 50 SSB 55 55
20130317 0945 JA1DFK 50 SSB 59 55
20130317 0945 KH7Y 50 SSB 55 59
20130317 0946 JI1CUL 50 SSB 55 55
20130317 0948 JE4KQH 50 SSB 55 55
20130317 0948 JP1LRT 50 SSB 55 57
20130317 0949 JO1LVZ 50 SSB 55 55
20130317 0949 JE6HJT 50 SSB 55 55
20130317 0950 JN1JFC 50 SSB 57 57
20130317 0951 JF2HEV 50 SSB 59 57
20130317 0951 JG1FPD 50 SSB 52 55
20130317 0952 JE2PUC 50 SSB 59 57
20130317 0952 JA2CXH 50 SSB 59 59
20130317 0953 JA1BK 50 SSB 59 59
20130317 0953 JA5SUD 50 SSB 59 59
20130317 0954 JA1UAV 50 SSB 59 59
20130317 0954 JM1TWR 50 SSB 55 55
20130317 0955 JK1SQI 50 SSB 59 57
20130317 0955 JA1RJU 50 SSB 59 57
20130317 0956 JH1BSJ 50 SSB 56 55
20130317 0956 JH1MSO 50 SSB 55 55
20130317 0957 JA5FFJ 50 SSB 57 55
20130317 0957 JA3APL 50 SSB 59 57
20130317 0957 JA5DVK 50 SSB 57 55
20130317 0959 JH1IAQ 50 SSB 55 55
20130317 0959 JM4WUZ 50 SSB 59 59
20130317 1000 JE3PCP 50 SSB 55 57
20130317 1000 JH6CDI 50 SSB 57 57
20130317 1000 JA6WJL 50 SSB 59 59
20130317 1001 7L4VYK 50 SSB 59 57
20130317 1001 JM1KNQ 50 SSB 55 57
20130317 1002 JE1FQV 50 SSB 55 55
20130317 1002 JE1RXJ 50 SSB 55 57
20130317 1003 JG2NLN 50 SSB 59 55
20130317 1003 JH6VXP 50 SSB 59 59
20130317 1004 JK6ERV 50 SSB 55 55
20130317 1004 JL1IHE 50 SSB 59 59
20130317 1004 JF2CRP 50 SSB 59 59
20130317 1005 JE1MGE 50 SSB 55 55
20130317 1005 JA2FJP 50 SSB 59 59
20130317 1005 JA1SST 50 SSB 55 55
20130317 1006 JG3RXZ 50 SSB 55 55
20130317 1007 JA4DWR 50 SSB 55 55
20130317 1007 JE3JRA 50 SSB 55 55
20130317 1008 JA2ZS 50 SSB 55 55
20130317 1009 JA6NOC 50 SSB 55 55
20130317 1009 JJ1NLR 50 SSB 55 55
20130317 1010 JA2JBT 50 SSB 55 55
20130317 1010 JA2WYN 50 SSB 59 57
20130317 1010 JE2OVG 50 SSB 59 59
20130317 1011 JF6WTY 50 SSB 57 57
20130317 1011 JH1WHS 50 SSB 59 55
20130317 1011 JE2EHP 50 SSB 55 55
20130317 1012 JE1CUS 50 SSB 55 55
20130317 1013 JR4FYW 50 SSB 59 57
20130317 1019 JL1HOV 50 CW 559 559
20130324 0534 JF6TAC 50 RTTY 599 599
20130324 0536 JH6CDI 50 RTTY 599 599
20130327 0930 JA1RJU 50 SSB 56 55
20130327 0945 JO3DDD 50 RTTY 599 559
20130327 0945 JF2UEE 50 RTTY 599 599
20130327 0948 JA3EGE 50 RTTY 579 599
20130327 0950 JA4DND 50 RTTY 599 599
20130327 0951 JA0DET 50 RTTY 599 599
20130327 0952 JH1BZJ 50 RTTY 599 599
20130327 0953 JM1WBB 50 RTTY 599 599
20130327 0954 JL1SAM 50 RTTY 599 599
20130327 0955 JA0FSB 50 RTTY 599 599
20130327 0956 JA4DHN 50 RTTY 599 599
20130327 0957 JK1KSB 50 RTTY 599 599
20130327 1000 JH6NKZ 50 RTTY 599 599
20130327 1001 JQ1TIV 50 RTTY 599 599
20130327 1001 JA1HGY 50 RTTY 599 599
20130327 1002 JA0IXW 50 RTTY 599 599
20130327 1003 JA5AUC 50 RTTY 599 599
20130327 1004 JK2TTP 50 RTTY 599 599
20130327 1007 JA1VVX 50 RTTY 599 599
20130327 1009 JE2EHP 50 RTTY 599 599
20130327 1011 JE6AZU 50 RTTY 599 599
20130327 1012 JF2LFG 50 RTTY 599 599
20130327 1013 JA5BGA 50 RTTY 599 599
20130327 1014 JR2HCB 50 RTTY 599 599
20130327 1016 JA2DDN 50 RTTY 599 599
20130327 1020 JH6BPG 50 RTTY 599 599
20130327 1022 JE6DOI 50 RTTY 599 599
20130327 1022 JO4CFV 50 RTTY 599 599
20130327 1023 JH4ADV 50 RTTY 599 599
20130327 1025 JA1UIU 50 RTTY 599 599
20130327 1027 JA5QJD 50 RTTY 599 599
20130401 0955 JH1WHS 50 RTTY 599 599
20130401 1003 JF1UVJ 50 RTTY 599 599
20130401 1005 JA2HOL 50 RTTY 599 599
20130401 1007 7K1PTT 50 RTTY 599 599
20130401 1008 JF2OBU 50 RTTY 599 599
20130401 1010 JM1IGJ 50 RTTY 599 599
20130401 1011 JA1ITJ 50 RTTY 599 599
20130401 1012 JA1UAV 50 RTTY 599 599
20130401 1012 JJ1KZZ 50 RTTY 599 599
20130401 1014 JE2VLG 50 RTTY 599 599
20130401 1018 JA2JID 50 RTTY 599 599
20130401 1021 JP1LRT 50 RTTY 599 599
20130401 1023 JH0RNN 50 RTTY 599 559
20130401 1025 JA5DVK 50 RTTY 599 599
20130401 1026 JA4OPW 50 RTTY 599 599
20130401 1026 JA3GN 50 RTTY 599 599
20130401 1028 JE6KYA 50 RTTY 599 599
20130401 1029 JA6VQA 50 RTTY 599 599
20130401 1030 JR1JAA 50 RTTY 599 599
20130401 1033 JA5CNT 50 RTTY 599 599
20130401 1033 JA1NWD 50 RTTY 599 599
20130401 1037 JL1MTY 50 RTTY 599 599
20130401 1038 JA3RAR 50 RTTY 599 599
20130401 1103 JL1IHE 14 SSB 56 59
20130401 1105 JA1NWD 14 SSB 51 59
20130402 0856 JE6BHT 50 CW 559 559
20130402 0929 JH7VID 50 CW 559 559
20130404 0922 KH6SX 50 CW 559 599
20130404 0928 JH1GZE 50 CW 559 599
20130404 0930 JL1WQO 50 CW 559 559
20130404 0931 JA1SFL 50 CW 559 559
20130404 0933 JI1WLL 50 CW 559 559
20130404 0934 JM1TWR 50 CW 559 559
20130404 0936 JM1IGJ 50 CW 559 559
20130404 0938 JA4XGC 50 CW 559 559
20130404 0939 JK1KSB 50 CW 559 559
20130404 0940 JG3TOV 50 CW 559 559
20130404 0941 JH4ADV 50 CW 559 559
20130404 0942 JH1VUO 50 CW 559 559
20130404 0943 JF1UVJ 50 CW 559 559
20130404 0944 JA1PPW 50 CW 599 559
20130404 0945 JH1WHS 50 CW 579 559
20130404 0947 JA1PVI 50 CW 559 559
20130404 0948 JA5XAE 50 CW 559 559
20130404 0949 JK1OLT 50 CW 559 559
20130404 0950 JF7XKY 50 CW 559 559
20130404 0952 JK1ODA 50 CW 559 559
20130404 0952 JA1HGY 50 CW 559 599
20130404 0954 JM1WBB 50 CW 559 559
20130404 0955 JI1CUL 50 CW 559 559
20130404 0957 JA4DND 50 CW 559 559
20130404 0958 JF3KON 50 CW 559 559
20130404 0959 JE2GWO 50 CW 559 559
20130404 1000 JL1ABJ 50 CW 599 599
20130404 1001 JH1PWA 50 CW 559 559
20130404 1003 JN1GTG 50 CW 599 559
20130404 1004 JA2FWS 50 CW 599 559
20130404 1005 JE2DZC 50 CW 559 599
20130404 1007 JR2SQZ 50 CW 599 559
20130404 1007 JA2DDN 50 CW 559 559
20130404 1008 JF2PEO 50 CW 559 559
20130404 1010 JA2AHS 50 CW 559 559
20130404 1010 JK2TTP 50 CW 559 559
20130404 1011 JA1NWD 50 CW 599 599
20130404 1012 JA1VOK 50 CW 579 599
20130404 1014 JA1OVF 50 CW 559 559
20130404 1015 JS6RGQ 50 CW 599 599
20130404 1015 JG2BRI 50 CW 599 559
20130404 1016 JJ2YKX 50 CW 599 599
20130404 1016 JR1GJP 50 CW 599 599
20130404 1017 JO1KKD 50 CW 599 599
20130404 1017 JG3HEQ 50 CW 599 599
20130404 1019 JH5KDY 50 CW 559 559
20130404 1020 JA1SYY 50 CW 599 559
20130404 1021 JO1ALS 50 CW 559 559
20130404 1022 JA5XAE 50 CW 599 559
20130404 1023 JA1ANR 50 CW 559 559
20130404 1025 JO1PVU 50 CW 559 559
20130404 1025 JH4LRH 50 CW 559 559
20130404 1027 JF3BDN 50 CW 559 559
20130404 1028 JA2VFH 50 CW 559 559
20130404 1030 BA4SI 50 CW 559 559
20130404 1031 JE1FQV 50 CW 559 559
20130404 1032 JK6ERV 50 CW 559 559
20130404 1035 JR6IKL 50 CW 599 559
20130404 1037 JH1EEB 50 CW 559 559
20130405 0910 JA1DUH 50 CW 559 559
20130405 0957 JA1QOP 50 CW 599 599
20130405 0958 JE1MGE 50 CW 599 599
20130405 1000 JA3FYC 50 CW 579 599
20130405 1001 JG1OUT 50 CW 599 599
20130405 1002 JA0FSB 50 CW 599 599
20130405 1003 JA1ALT 50 CW 559 599
20130405 1004 JA1FNA 50 CW 599 599
20130405 1005 JH1ZDO 50 CW 599 599
20130405 1006 JQ1TIV 50 CW 59 599
20130405 1007 BW2DO 50 CW 559 559
20130405 1008 JK3HLP 50 CW 599 599
20130405 1008 JO3DDD 50 CW 599 599
20130405 1009 JR2PMT 50 CW 559 559
20130405 1010 JR3GWZ 50 CW 559 559
20130405 1011 JR3SPT 50 CW 559 559
20130405 1013 JI1RAK 50 CW 599 599
20130405 1014 JP1LRT 50 CW 599 599
20130405 1015 JL1IHE 50 CW 559 599
20130405 1016 JH1BZJ 50 CW 559 559
20130405 1018 JA2JNA 50 CW 599 599
20130405 1019 JG2TSL 50 CW 559 599
20130405 1020 JA4FHE 50 CW 599 559
20130405 1021 JH1SJN 50 CW 599 599
20130405 1022 JH1GNU 50 CW 559 559
20130405 1024 JO2LPV 50 CW 559 559
20130405 1025 JR1JAA 50 CW 559 599
20130405 1027 JH6OJD/1 50 CW 559 559
20130405 1028 JJ2LPV 50 CW 559 559
20130405 1029 JE2RMH 50 CW 569 559
20130405 1030 JR6RAH 50 CW 559 599
20130405 1031 JH1TCV 50 CW 559 559
