3D2MF/フィジーからの運用(2012〜2013年)

【このページの最終更新日:2013年12月12日】

詳細「フィジーへの架け橋」フォーラムでご紹介の通り、2012年2月から数年間の予定で南太平洋の島国、フィジーに滞在して仕事をする事になりました。
このページではフィジー滞在中のアマチュア無線活動の様子についてご紹介して行きたいと思います。 「フィジーへの架け橋」フォーラムと併せてご覧になって下さい。



【無線局免許申請】 (2012年2月)

渡航前から当地の電波監理局(Telecommunication Authority of Fiji/TAF)と連絡を取りながら免許申請の手続きを開始しましたが、渡航後3ヶ月を経てもいまだに免許がおりません。
TAFは既に処理を終了して私に3D2MFと言うコールサインを付与する事まで決定済みなのですが、合議先の国家セキュリティ機関の機構改革とかで処理が完全に止ったまま解消できないとの事です。(何事のフィジーはこんなもんです) もういい加減に免許が下りて欲しい!!



【無線設備構築開始】 (2012年5月)

ライセンスが下りないまま調度滞在3ヶ月が経過した2012年5月5日に、念願のコテージに空きが出て入居する事ができました。
これで待ちに待ったアマチュア無線局設備の構築開始ができます!
スカイロッジ・ホテルの敷地内のコテージ群なので、周りには緑と大木が一杯ありますので、ワイヤーアンテナを張るには文句なしの環境です。





ベッドルームの一角にホテルのエンジニアに頼んで作ってもらった手製の机を設置してオペレーション・デスクがとりあえず完成しました。
リグはICOMのIC-7000で、マイクはICOMのSM-20(コンデンサマイク)にグラフィック・イコライザーを経由してリグに接続しています。 これでかなりホームQTHの「IC-756PROV+AIWAベロシティマイク+真空管ヘッドアンプ+グラフィックイコライザー」システムに近寄った音が出ています。 移動局としては十分妥協できるレベルである事を出国前に確認して持ち込みました。
リグは随分検討しましたが、DSPで素性の良い音が元々出せること、モニターができる事(これはラグチュー派としては絶対必須条件です)から大きさを考えて迷わずこのリグに決定しました。
電源はALINCOのスイッチング電源DM-330MVです。
PCには自作インターフェースを経由して接続済みで、SSTV、RTTYも常時オペレート可能です。




とりあえずAH-4を軒下に固定し、ワイヤーエレメント(それぞれ8.2m長)でダイポールを構成します。
アース側はカウンターポイズくらいの気持で十分な事が経験でわかっていますので、かなり適当な張り方です。
写真で正面のフェンスまで行ってるワイヤーがアース側、右の方に伸びているワイヤが芯線側で、庭にある大木の枝に黒いプラスチック製のインシュレーターを介してロープでかけてあります。




写真ではほとんどわかりません?が、右から横に来ているのがワイヤーです。 先端の黒い絶縁碍子の先に結び付けられたロープが木の枝にかかった後で、左下の小さな木の枝に結び付けられています。






ま、地上高3mのダイポールって所です。 こんなんでも大変よく聞こえています。 AH-4のチューニングも3.5MHz〜50MHzまでバッチリと取れますので全く問題ありません。
受信は都市ノイズがないので本当に静かで良く聞こえます。 飛びは周りの海と比較的レアーなカントリーに助けられて?問題なく飛んで行きそうな感じです。
ライセンスが下りるのがいよいよ待ち遠しくなりました!






ダイポールよりか幾らかマシだろうと、デルタ・ループにしました。 AH-4のチューニングも3.5MHz〜50MHzまでバッチリと取れますのが、水平に張ったループではさしたるメリット無し?




やっとマストに使えそうなスチールパイプを売っている店を発見し、なんとか入手した40mm径5.5m長のずっしりと重たいパイプです。 デルタループを吊るすにはもう少し継ぎ足したいところです。
接続の為のUボルトが手に入るか??




棚を是非作りたかったのですが、日本では簡単に手に入る棚板につかえそうな板材が、恐ろしくでかい定尺物以外はなかなか手に入らない! やっとのことで見つけ出した幅の狭い板をボンドでつなぎ合わせて、かろうじて望む奥行の棚を作ることができました。  やはり棚があると、さぁやるぞ!って感じが出て気分もぐっと引き締まります。




フィジーに来てから調度半年で日本を含む海外出張の機会がありました。 ラッキー!とばかり購入してきたのがRadix製の50MHzのHB9CVです。 なんと分解すると最長60cm以内に収まると言う超コンパクトさ!
スーツケースに入れて楽々持って帰る事ができました。 持ち帰ったあとさっそく部屋で組み立てて見ました。 なんと贅沢な造りでしょうか! いかにも良く働いてくれそうな感じです。
ついでにマストを延長接続するための大型Uボルトセットも2つ購入して来ました。 あとはいよいよマストを追加購入して一気にアンテナ上げを待つばかり!!




やっとマストパイプに継ぎ足し用の25mm径のパイプが入手できました。 日本から持ち帰ったUボルトセットで簡単に継ぎ足し完了! ならば、とAH-4をてっぺんに付けてデルタ・ループを仮設してみました。
マストはまだ家に立てかけたままです。  エレメントとのほとんどが屋根の上に上がり、調度いい感じです。 これで地上高8mあります。




翌日(2012年10月7日)、我慢できなくなってホテルのエンジニアから梯子を借りて来て、一気に上げてしまいました! 25mmのパイプは定尺5.5mは長すぎるので、4m位で切り落としたのですが、その残り材を利用してマストを強固に地面に固定できました。(両方共、地面に若干打ち込んでいます) 軒の所でも金具で建物に固定しています。
給電点8mのAH-4使用のオールバンド・デルタ・ループ(3.5MHz〜28MHz)と、50MHz HB9CVです。 HB9CVは、JA−EU方向に向けて固定です。







HB9CVと一緒に日本から持ち帰って来た、IC-706MKU、クラニシのアンテナ・アナライザー(BR-200)、スタンダードのハンディ・ワイドバンド・レシーバー(AX-400)が並んで少し賑やかになりました。
IC-706MKUは、SSBの音質モニター用ですが、普段はナンディ空港のエアバンドをスキャンさせてワッチしています。 (滑走路から100mしか離れていないのでナンディ・アプローチだけでなく、グランドもタワーもバッチリ聴こえます!)





DXぺディションに来た訳ではないので、「仕事や遊びの合間にたまたまコンディションが良ければ無線をする」、と言うスタイルですので、全くの気まぐれな運用です。
遊びには事欠かない環境なので、なかなか無線する機会がないと言うのが正直なところです。

そんな中でも色々なバンドで沢山の局とQSOを楽しむ事ができました。
以下にログを転載致します。


Date Start Time Call sign Band (MHz) Mode Rcvd RPT Sent RPT
20120517 0538 VK7CW 14 SSB 57 57
20120518 0701 KW7XX 14 SSB 57 59
20120518 0720 VK3PRF 14 SSB 55 57
20120519 0314 XE1XR 18 CW 57 55
20120519 0318 N2VV 18 CW 55 53
20120519 0414 JL1HOV 28 CW 579 599
20120521 0927 EA1ABT 21 SSB 56 43
20120523 0717 VK2NDY 14 SSB 59 59
20120523 0748 JA8CMC 18 SSB 59 59
20120523 0833 JA0QE 18 SSB 53 53
20120524 0557 JI6WNE 18 SSB 55 55
20120524 0701 ZL1GQ 14 SSB 59 59
20120524 1040 JL1IHE 18 SSB 55 55
20120524 1041 JL1IHE 14 SSB 55 55
20120524 1101 JL1IHE 10 CW 339 339
20120603 0619 JL1HOV 18 CW 559 559
20120603 0621 JA2KOG 18 CW 579 559
20120603 0626 N5GE 18 CW 579 599
20120603 0637 JL1HOV 24 CW 559 539
20120603 0648 JL1HOV 28 SSB 58 57
20120603 0703 JL1HOV 21 SSB 41 33
20120603 0708 JL1HOV 21 CW 549 539
20120607 0852 JA8WKE 18 CW 599 579
20120607 0855 7L1VET 18 CW 599 599
20120619 0730 EA8CCQ 14 SSB 53 53
20120623 0455 AA4U 18 CW 579 599
20120623 0458 K0JGH 18 CW 579 599
20120623 0459 WA5VGI 18 CW 599 599
20120623 0501 K7EV 18 CW 599 559
20120623 0501 K7ABV 18 CW 579 599
20120623 0503 N2MM 18 CW 579 599
20120623 0505 K4MF 18 CW 559 559
20120623 0601 VK2CKK/M 14 SSB 57 57
20120629 0703 VK6WC 14 SSB 55 55
20120709 0646 ZL4IV 14 SSB 59 59+
20120720 0701 JG1IWH 14 SSB 55 55
20120923 1049 VP8LP 14 SSB 55 57
20120928 0200 JH1UZX 50 FM 59 59
20120928 0516 VK3CHV 14 SSB 57 57
20120928 0522 WH6DVB 14 SSB 57 55
20120928 0535 KY7J 14 SSB 59 59
20120928 0549 KH6QR/QRP 14 SSB 58 33
20120929 1055 JH1QUP 50 FM 59 59
20121007 0003 VK2FAD 18 SSB 59 59
20121010 0345 KH6CG 50 CW 599 599
20121010 0453 JH6CDI 50 CW 599 599
20121010 0454 JR6EXN 50 CW 599 599
20121010 0454 JG1TSG 50 CW 599 599
20121010 0455 JR2HCB 50 CW 599 599
20121010 0455 JA2DDN 50 CW 599 599
20121010 0456 JH6BPG 50 CW 599 599
20121010 0505 JH6CDI 50 SSB 59 59
20121010 0507 JR6EZE 50 SSB 59 59
20121010 0521 JG1TSG 50 SSB 53-57 59
20121014 0413 JJ4CDW 28 RTTY 599 599
20121014 0418 JH0INP 28 RTTY 599 599
20121014 0420 JN4MMO 28 RTTY 599 599
20121014 0421 JA6WJL 28 RTTY 599 599
20121014 0422 HK3LGO 28 RTTY 599 599
20121014 0423 JH5FIX 28 RTTY 599 599
20121014 0424 JA0RUG 28 RTTY 599 599
20121014 0425 JH8XVH 28 RTTY 599 599
20121014 0426 HL2WP 28 RTTY 599 599
20121014 0428 JH1LRO 28 RTTY 599 599
20121014 0429 JR5XPG 28 RTTY 599 599
20121014 0430 UN7JX 28 RTTY 599 599
20121014 0431 JE2VFX 28 RTTY 599 599
20121014 0432 7K4QOK 28 RTTY 599 599
20121014 0433 JN1BMX 28 RTTY 599 599
20121014 0434 JK4USW 28 RTTY 599 599
20121014 0436 JF2XGF 28 RTTY 599 599
20121014 0437 JI3CWI 28 RTTY 599 599
20121014 0439 JR0EQQ 28 RTTY 599 599
20121014 0440 JE4CIL 28 RTTY 599 599
20121014 0441 JR1UFN 28 RTTY 599 599
20121014 0443 JM1SZY 28 RTTY 599 599
20121014 0446 JA8EIA 28 RTTY 599 599
20121014 0446 JG1GGU 28 RTTY 599 599
20121014 0448 7K1PTT 28 RTTY 59 599
20121014 0451 JH1IAQ 28 RTTY 599 599
20121014 0452 JM1TWR 28 RTTY 599 599
20121014 0452 JA3AZD 28 RTTY 599 599
20121014 0453 JO1ALS 28 RTTY 599 599
20121014 0454 JR3KUZ 28 RTTY 599 599
20121014 0455 JH3HGH 28 RTTY 599 599
20121014 0456 JH1XUZ 28 RTTY 599 599
20121014 0457 JA0DAI 28 RTTY 599 599
20121014 0458 JK2TTP 28 RTTY 599 599
20121014 0500 JA5XPD 28 RTTY 599 599
20121014 0502 JA0IXW 28 RTTY 599 599
20121014 0503 JA5ARW 28 RTTY 599 599
20121014 0504 BV8SG 28 RTTY 599 599
20121014 0506 JA2HQZ 28 RTTY 599 599
20121014 0507 DS4DBF 28 RTTY 599 599
20121014 0508 JA5IU 28 RTTY 599 599
20121014 0508 JA0EME 28 RTTY 599 599
20121014 0510 DS4DRT 28 RTTY 599 599
20121014 0511 JK1ODA 28 RTTY 599 599
20121014 0514 JA4BYK 28 RTTY 599 599
20121014 0516 JF2WGN 28 RTTY 599 599
20121014 0516 JP1NWZ 28 RTTY 599 599
20121014 0517 JL1HOV 28 RTTY 599 599
20121014 0518 JA1UII 28 RTTY 599 599
20121014 0519 JR4GPA 28 RTTY 599 599
20121014 0520 JG3SKK 28 RTTY 599 599
20121014 0522 JA2HYD 28 RTTY 599 599
20121014 0524 JA3EGE 28 RTTY 599 599
20121020 0158 JA3KVT 28 FM 59 59
20121020 0208 JA3HAW 28 FM 56 55
20121020 0350 JH6QFJ 24 RTTY 599 599
20121020 0352 JH3DJX 24 RTTY 599 599
20121020 0354 JJ4CDW 24 RTTY 599 599
20121020 0357 JG1GGU 24 RTTY 599 599
20121020 0358 JA2ELH 24 RTTY 599 599
20121020 0359 JH7DFZ 24 RTTY 599 599
20121020 0401 JR6FC 24 RTTY 599 599
20121020 0402 JF2WGN 24 RTTY 599 599
20121020 0403 JA3QOS 24 RTTY 599 599
20121020 0404 JJ0NCC 24 RTTY 599 599
20121020 0405 JA1UII 24 RTTY 599 599
20121020 0406 JA0IXW 24 RTTY 599 599
20121020 0407 JL1QOC 24 RTTY 599 599
20121020 0408 JR0WZR 24 RTTY 599 599
20121020 0409 JK1OLT 24 RTTY 599 599
20121020 0409 JF3KON 24 RTTY 599 599
20121020 0410 JA1SZN 24 RTTY 599 599
20121020 0411 JR2IYX 24 RTTY 599 599
20121020 0412 7K1PTT 24 RTTY 599 599
20121020 0413 RL9F 24 RTTY 599 599
20121020 0414 RZ0AF 24 RTTY 599 599
20121020 0415 JE2VFX 24 RTTY 599 599
20121020 0416 JG3LDD 24 RTTY 599 599
20121020 0417 HL5BLI 24 RTTY 599 599
20121020 0418 JA8AHA 24 RTTY 599 599
20121020 0422 HK3O 24 RTTY 599 599
20121020 0423 JR5XPG 24 RTTY 599 599
20121020 0425 7L4RZL 24 RTTY 599 599
20121020 0428 JA0EME 24 RTTY 599 599
20121020 0429 JA7KY 24 RTTY 599 599
20121020 0430 JA8AHA 24 RTTY 599 599
20121020 0432 LU4FPZ 24 RTTY 599 599
20121020 0433 JA5EYW 24 RTTY 599 599
20121020 0434 JG8QXB 24 RTTY 599 599
20121021 0456 KL2R 21 RTTY 599 599
20121021 0504 JH7RTQ 21 RTTY 599 599
20121021 0505 JH0EXA 21 RTTY 599 599
20121021 0508 JA3KKE 21 RTTY 599 599
20121021 0510 YV8AD 21 RTTY 599 599
20121021 0511 HK3TY 21 RTTY 599 599
20121021 0513 YY8CAM 21 RTTY 599 599
20121021 0514 JA1XRH 21 RTTY 599 599
20121021 0516 YY8JJM 21 RTTY 599 599
20121021 0518 JA1UII 21 RTTY 599 599
20121021 0520 JA4JIF 21 RTTY 599 599
20121021 0521 PY2SP 21 RTTY 599 599
20121021 0522 JE3MTQ 21 RTTY 599 599
20121021 0525 JF1RDH 21 RTTY 599 599
20121021 0526 JF1TEU 21 RTTY 599 599
20121021 0526 JA7XBG 21 RTTY 599 599
20121021 0527 JG1ITH 21 RTTY 599 599
20121021 0529 JL1IHE 21 RTTY 599 599
20121021 0532 VK3YR 21 RTTY 599 599
20121021 0534 JM1RSV 21 RTTY 599 599
20121022 0729 JA0EME 18 RTTY 599 599
20121022 0733 JE4CIL 18 RTTY 599 599
20121027 0646 JA7DHJ 18 RTTY 599 599
20121027 0647 JH7VHZ 18 RTTY 599 599
20121027 0651 JA5TNF 18 RTTY 599 599
20121027 0652 JA8EJO 18 RTTY 599 599
20121027 0652 JA8BNP 18 RTTY 599 599
20121027 0657 JG1ULJ 18 RTTY 599 599
20121027 0659 JA7XBG 18 RTTY 599 599
20121027 0700 JH1RGG 18 RTTY 599 599
20121027 0702 JL1HOV 18 RTTY 599 599
20121027 0703 JA0DAI 18 RTTY 599 599
20121027 0704 JA9APS 18 RTTY 599 599
20121027 0705 JH1IAQ 18 RTTY 599 599
20121027 0706 SM5CZQ 18 RTTY 599 599
20121027 0707 JM6TMU 18 RTTY 599 599
20121027 0708 JA5SUD 18 RTTY 599 599
20121027 0709 JH1EEB 18 RTTY 599 599
20121027 0711 JA1JCQ 18 RTTY 599 599
20121027 0713 JR6BU 18 RTTY 599 599
20121028 0401 JA3HAW 28 FM 59+ 55
20121110 0409 HC2AF 28 FM 59 59
20121110 0409 HC2AQ 14 SSB 58 59
20121111 0110 VK4AUP/M 18 SSB 55 55
20121117 0006 JH0KZQ 28 FM 53 53
20121117 0110 JL1HOV 24 SSB 56 56
20121117 0114 JL1HOV 24 RTTY 549 559
20121117 0116 JH6CDI 24 RTTY 559 559
20121117 0128 JL1HOV 21 RTTY 579 559
20121117 0133 JL1HOV 18 CW 569 539
20121117 0138 JL1HOV 18 SSB 54 33
20121117 0502 JH1DOO 28 SSB 51 57
20121117 0506 JH1DOO 28 CW 519 539
20121117 0507 JH1DOO 24 SSB 56 58
20121117 0510 JH1DOO 24 CW 569 599
20121117 0512 JH1DOO 21 SSB 55 59
20121117 0514 JH1DOO 21 CW 559 599
20121117 0520 JH1DOO 18 SSB 55 59
20121117 0521 JH1DOO 18 CW 579 599
20121117 0523 JH1DOO 14 SSB 51 55
20121117 0526 JH1DOO 14 CW 519 559
20121118 0314 E51C 24 RTTY 599 599
20121118 0325 JI1CPN 21 RTTY 599 599
20121125 0416 JQ2RYU 28 FM 55 55
20121125 0419 JA1KNY 28 FM 59 59
20121125 0423 JL6DHT 28 FM 59 59
20121125 0434 JL1HOV 28 FM 55 55
20130223 0453 JE7MGC 21 SSB 57 59
20130223 0503 WH6DYR 21 SSB 58 57
20130223 0513 VK2FADD 21 SSB ?? 43
20130315 1043 FO5JV 14 SSB 55 59
20130317 0928 JL1HOV 50 SSB 55 55
20130317 0936 JA2LRE 50 SSB 57 55
20130317 0939 JA3UPT 50 SSB 55 55
20130317 0944 JR2HCB 50 SSB 59 59
20130317 0944 JF3QJR 50 SSB 59 59
20130317 0944 JM1IGJ 50 SSB 59 59
20130317 0945 JN1GTG 50 SSB 55 55
20130317 0945 JA1DFK 50 SSB 59 55
20130317 0945 KH7Y 50 SSB 55 59
20130317 0946 JI1CUL 50 SSB 55 55
20130317 0948 JE4KQH 50 SSB 55 55
20130317 0948 JP1LRT 50 SSB 55 57
20130317 0949 JO1LVZ 50 SSB 55 55
20130317 0949 JE6HJT 50 SSB 55 55
20130317 0950 JN1JFC 50 SSB 57 57
20130317 0951 JF2HEV 50 SSB 59 57
20130317 0951 JG1FPD 50 SSB 52 55
20130317 0952 JE2PUC 50 SSB 59 57
20130317 0952 JA2CXH 50 SSB 59 59
20130317 0953 JA1BK 50 SSB 59 59
20130317 0953 JA5SUD 50 SSB 59 59
20130317 0954 JA1UAV 50 SSB 59 59
20130317 0954 JM1TWR 50 SSB 55 55
20130317 0955 JK1SQI 50 SSB 59 57
20130317 0955 JA1RJU 50 SSB 59 57
20130317 0956 JH1BSJ 50 SSB 56 55
20130317 0956 JH1MSO 50 SSB 55 55
20130317 0957 JA5FFJ 50 SSB 57 55
20130317 0957 JA3APL 50 SSB 59 57
20130317 0957 JA5DVK 50 SSB 57 55
20130317 0959 JH1IAQ 50 SSB 55 55
20130317 0959 JM4WUZ 50 SSB 59 59
20130317 1000 JE3PCP 50 SSB 55 57
20130317 1000 JH6CDI 50 SSB 57 57
20130317 1000 JA6WJL 50 SSB 59 59
20130317 1001 7L4VYK 50 SSB 59 57
20130317 1001 JM1KNQ 50 SSB 55 57
20130317 1002 JE1FQV 50 SSB 55 55
20130317 1002 JE1RXJ 50 SSB 55 57
20130317 1003 JG2NLN 50 SSB 59 55
20130317 1003 JH6VXP 50 SSB 59 59
20130317 1004 JK6ERV 50 SSB 55 55
20130317 1004 JL1IHE 50 SSB 59 59
20130317 1004 JF2CRP 50 SSB 59 59
20130317 1005 JE1MGE 50 SSB 55 55
20130317 1005 JA2FJP 50 SSB 59 59
20130317 1005 JA1SST 50 SSB 55 55
20130317 1006 JG3RXZ 50 SSB 55 55
20130317 1007 JA4DWR 50 SSB 55 55
20130317 1007 JE3JRA 50 SSB 55 55
20130317 1008 JA2ZS 50 SSB 55 55
20130317 1009 JA6NOC 50 SSB 55 55
20130317 1009 JJ1NLR 50 SSB 55 55
20130317 1010 JA2JBT 50 SSB 55 55
20130317 1010 JA2WYN 50 SSB 59 57
20130317 1010 JE2OVG 50 SSB 59 59
20130317 1011 JF6WTY 50 SSB 57 57
20130317 1011 JH1WHS 50 SSB 59 55
20130317 1011 JE2EHP 50 SSB 55 55
20130317 1012 JE1CUS 50 SSB 55 55
20130317 1013 JR4FYW 50 SSB 59 57
20130317 1019 JL1HOV 50 CW 559 559
20130324 0534 JF6TAC 50 RTTY 599 599
20130324 0536 JH6CDI 50 RTTY 599 599
20130327 0930 JA1RJU 50 SSB 56 55
20130327 0945 JO3DDD 50 RTTY 599 559
20130327 0945 JF2UEE 50 RTTY 599 599
20130327 0948 JA3EGE 50 RTTY 579 599
20130327 0950 JA4DND 50 RTTY 599 599
20130327 0951 JA0DET 50 RTTY 599 599
20130327 0952 JH1BZJ 50 RTTY 599 599
20130327 0953 JM1WBB 50 RTTY 599 599
20130327 0954 JL1SAM 50 RTTY 599 599
20130327 0955 JA0FSB 50 RTTY 599 599
20130327 0956 JA4DHN 50 RTTY 599 599
20130327 0957 JK1KSB 50 RTTY 599 599
20130327 1000 JH6NKZ 50 RTTY 599 599
20130327 1001 JQ1TIV 50 RTTY 599 599
20130327 1001 JA1HGY 50 RTTY 599 599
20130327 1002 JA0IXW 50 RTTY 599 599
20130327 1003 JA5AUC 50 RTTY 599 599
20130327 1004 JK2TTP 50 RTTY 599 599
20130327 1007 JA1VVX 50 RTTY 599 599
20130327 1009 JE2EHP 50 RTTY 599 599
20130327 1011 JE6AZU 50 RTTY 599 599
20130327 1012 JF2LFG 50 RTTY 599 599
20130327 1013 JA5BGA 50 RTTY 599 599
20130327 1014 JR2HCB 50 RTTY 599 599
20130327 1016 JA2DDN 50 RTTY 599 599
20130327 1020 JH6BPG 50 RTTY 599 599
20130327 1022 JE6DOI 50 RTTY 599 599
20130327 1022 JO4CFV 50 RTTY 599 599
20130327 1023 JH4ADV 50 RTTY 599 599
20130327 1025 JA1UIU 50 RTTY 599 599
20130327 1027 JA5QJD 50 RTTY 599 599
20130401 0955 JH1WHS 50 RTTY 599 599
20130401 1003 JF1UVJ 50 RTTY 599 599
20130401 1005 JA2HOL 50 RTTY 599 599
20130401 1007 7K1PTT 50 RTTY 599 599
20130401 1008 JF2OBU 50 RTTY 599 599
20130401 1010 JM1IGJ 50 RTTY 599 599
20130401 1011 JA1ITJ 50 RTTY 599 599
20130401 1012 JA1UAV 50 RTTY 599 599
20130401 1012 JJ1KZZ 50 RTTY 599 599
20130401 1014 JE2VLG 50 RTTY 599 599
20130401 1018 JA2JID 50 RTTY 599 599
20130401 1021 JP1LRT 50 RTTY 599 599
20130401 1023 JH0RNN 50 RTTY 599 559
20130401 1025 JA5DVK 50 RTTY 599 599
20130401 1026 JA4OPW 50 RTTY 599 599
20130401 1026 JA3GN 50 RTTY 599 599
20130401 1028 JE6KYA 50 RTTY 599 599
20130401 1029 JA6VQA 50 RTTY 599 599
20130401 1030 JR1JAA 50 RTTY 599 599
20130401 1033 JA5CNT 50 RTTY 599 599
20130401 1033 JA1NWD 50 RTTY 599 599
20130401 1037 JL1MTY 50 RTTY 599 599
20130401 1038 JA3RAR 50 RTTY 599 599
20130401 1103 JL1IHE 14 SSB 56 59
20130401 1105 JA1NWD 14 SSB 51 59
20130402 0856 JE6BHT 50 CW 559 559
20130402 0929 JH7VID 50 CW 559 559
20130404 0922 KH6SX 50 CW 559 599
20130404 0928 JH1GZE 50 CW 559 599
20130404 0930 JL1WQO 50 CW 559 559
20130404 0931 JA1SFL 50 CW 559 559
20130404 0933 JI1WLL 50 CW 559 559
20130404 0934 JM1TWR 50 CW 559 559
20130404 0936 JM1IGJ 50 CW 559 559
20130404 0938 JA4XGC 50 CW 559 559
20130404 0939 JK1KSB 50 CW 559 559
20130404 0940 JG3TOV 50 CW 559 559
20130404 0941 JH4ADV 50 CW 559 559
20130404 0942 JH1VUO 50 CW 559 559
20130404 0943 JF1UVJ 50 CW 559 559
20130404 0944 JA1PPW 50 CW 599 559
20130404 0945 JH1WHS 50 CW 579 559
20130404 0947 JA1PVI 50 CW 559 559
20130404 0948 JA5XAE 50 CW 559 559
20130404 0949 JK1OLT 50 CW 559 559
20130404 0950 JF7XKY 50 CW 559 559
20130404 0952 JK1ODA 50 CW 559 559
20130404 0952 JA1HGY 50 CW 559 599
20130404 0954 JM1WBB 50 CW 559 559
20130404 0955 JI1CUL 50 CW 559 559
20130404 0957 JA4DND 50 CW 559 559
20130404 0958 JF3KON 50 CW 559 559
20130404 0959 JE2GWO 50 CW 559 559
20130404 1000 JL1ABJ 50 CW 599 599
20130404 1001 JH1PWA 50 CW 559 559
20130404 1003 JN1GTG 50 CW 599 559
20130404 1004 JA2FWS 50 CW 599 559
20130404 1005 JE2DZC 50 CW 559 599
20130404 1007 JR2SQZ 50 CW 599 559
20130404 1007 JA2DDN 50 CW 559 559
20130404 1008 JF2PEO 50 CW 559 559
20130404 1010 JA2AHS 50 CW 559 559
20130404 1010 JK2TTP 50 CW 559 559
20130404 1011 JA1NWD 50 CW 599 599
20130404 1012 JA1VOK 50 CW 579 599
20130404 1014 JA1OVF 50 CW 559 559
20130404 1015 JS6RGQ 50 CW 599 599
20130404 1015 JG2BRI 50 CW 599 559
20130404 1016 JJ2YKX 50 CW 599 599
20130404 1016 JR1GJP 50 CW 599 599
20130404 1017 JO1KKD 50 CW 599 599
20130404 1017 JG3HEQ 50 CW 599 599
20130404 1019 JH5KDY 50 CW 559 559
20130404 1020 JA1SYY 50 CW 599 559
20130404 1021 JO1ALS 50 CW 559 559
20130404 1022 JA5XAE 50 CW 599 559
20130404 1023 JA1ANR 50 CW 559 559
20130404 1025 JO1PVU 50 CW 559 559
20130404 1025 JH4LRH 50 CW 559 559
20130404 1027 JF3BDN 50 CW 559 559
20130404 1028 JA2VFH 50 CW 559 559
20130404 1030 BA4SI 50 CW 559 559
20130404 1031 JE1FQV 50 CW 559 559
20130404 1032 JK6ERV 50 CW 559 559
20130404 1035 JR6IKL 50 CW 599 559
20130404 1037 JH1EEB 50 CW 559 559
20130405 0910 JA1DUH 50 CW 559 559
20130405 0957 JA1QOP 50 CW 599 599
20130405 0958 JE1MGE 50 CW 599 599
20130405 1000 JA3FYC 50 CW 579 599
20130405 1001 JG1OUT 50 CW 599 599
20130405 1002 JA0FSB 50 CW 599 599
20130405 1003 JA1ALT 50 CW 559 599
20130405 1004 JA1FNA 50 CW 599 599
20130405 1005 JH1ZDO 50 CW 599 599
20130405 1006 JQ1TIV 50 CW 59 599
20130405 1007 BW2DO 50 CW 559 559
20130405 1008 JK3HLP 50 CW 599 599
20130405 1008 JO3DDD 50 CW 599 599
20130405 1009 JR2PMT 50 CW 559 559
20130405 1010 JR3GWZ 50 CW 559 559
20130405 1011 JR3SPT 50 CW 559 559
20130405 1013 JI1RAK 50 CW 599 599
20130405 1014 JP1LRT 50 CW 599 599
20130405 1015 JL1IHE 50 CW 559 599
20130405 1016 JH1BZJ 50 CW 559 559
20130405 1018 JA2JNA 50 CW 599 599
20130405 1019 JG2TSL 50 CW 559 599
20130405 1020 JA4FHE 50 CW 599 559
20130405 1021 JH1SJN 50 CW 599 599
20130405 1022 JH1GNU 50 CW 559 559
20130405 1024 JO2LPV 50 CW 559 559
20130405 1025 JR1JAA 50 CW 559 599
20130405 1027 JH6OJD/1 50 CW 559 559
20130405 1028 JJ2LPV 50 CW 559 559
20130405 1029 JE2RMH 50 CW 569 559
20130405 1030 JR6RAH 50 CW 559 599
20130405 1031 JH1TCV 50 CW 559 559
20130405 1033 JA1ALT 50 CW 599 599
20130405 1034 JH1GNU 50 CW 559 559
20130405 1035 JG1RVN 50 CW 579 559
20130405 1037 JF1KJC 50 CW 599 559
20130405 1039 JG1TLY 50 CW 559 559
20130405 1040 JN1THL 50 CW 579 559
20130405 1041 JH1TWT 50 CW 599 599
20130405 1043 JA6TEW 50 CW 559 559
20130405 1044 JH4CPC 50 CW 579 559
20130405 1045 JF2LFG 50 CW 559 559
20130405 1045 JH1UBK 50 CW 559 559
20130405 1046 JA2JMD 50 CW 559 559
20130405 1048 JF1RDH 50 CW 559 559
20130405 1050 JJ6WZS 50 CW 559 559
20130405 1051 JE2UAZ 50 CW 599 559
20130406 0213 W7CI 28 SSB 58 59
20130406 0816 KH7Y 50 CW 599 599
20130406 0925 JL1HOV 50 RTTY 599 599
20130406 0933 JR6BU 50 RTTY 599 599
20130406 0947 JF3BDN 50 RTTY 599 599
20130407 0443 WL7HP 14 SSB 56 57
20130407 0449 FO5JV 14 SSB 55 59
20130407 0452 VE6RA 14 SSB 55 55
20130407 0720 N2OBM Echolink SSB 59 59
20130407 0732 KH6AMY Echolink SSB 59 59
20130407 0740 KH6IB Echolink SSB 59 59
20130410 1024 JL1HOV 50 RTTY 599 599
20130410 1026 JL1IHE 50 RTTY 599 599
20130411 0914 JL1IHE 50 FM 59 53
20130411 0917 JH1LNI 50 FM 59 59
20130411 0919 JH7MQU 50 FM 44 59
20130411 0920 JM1WBB 50 FM 44 59
20130411 0928 JH7XRZ 50 SSB 55 55
20130411 0931 JA0XON 50 SSB 59 55
20130411 0931 JG1RVN 50 SSB 57 55
20130411 0932 JH1RNI 50 SSB 55 55
20130411 0933 JL7IWF 50 SSB 55 55
20130411 0934 JK1ODA 50 SSB 55 55
20130411 0935 JK1USO 50 SSB 59 55
20130411 0935 JA7QVI 50 SSB 59 59
