【이 페이지의 최종갱신일:2010년11월26일】
| 수신 주파수 | 3.500MHz~4.000MHz |
| 수신 모드 | AM/CW(SSB) |
| IF 주파수 | 455KHz |
| 앰프(Amplifire) 구성 | RF1+IF3 |
| 선택도대책 | SSB용 메카니컬 휠타(mechanical filter)(Q저하용 저항기부속), CW용 크리스탈·필터(500Hz) |
| 검파 방식 | 프로덕트(Product) 검파 |
| BFO | BFO코일에 의한 가변식 |
| 노이즈 대책 | 다이오드(Diode)에 의한 ANL |
| 주파수교정 | 100KHz 마커(Marker) |



























