【このページの最終更新日:2010年10月9日】
このラインの受信システムの構成は、「3.5MHz〜4.0MHzを受信するシングルスーパー受信機+7MHz〜50MHzのクリスタル・コンバーター」としました。| 受信周波数 | 3.500MHz〜4.000MHz |
| 受信モード | AM/CW(SSB) |
| IF周波数 | 455KHz |
| アンプ構成 | 高1中3 |
| 選択度対策 | SSB用メカフィル(抵抗Qダンプ付)、CW用クリスタル・フィルター(500Hz) |
| 検波方式 | プロダクト検波 |
| BFO | BFOコイルによる可変式 |
| ノイズ対策 | ダイオードによるANL |
| 周波数校正 | 100KHzマーカー |



























