[La última renovación de esta página: Abril 10, 2000]

| COMANDO | GRAMATICA | DESCRIPCION |
|---|---|---|
| ANNOUNCE | A mensaje | Anuncio solamente para usuarios locales |
| ANNOUNCE/nodo indicativo | A/indicativo mensaje | Anuncio sola para usuarios en el nodo(indicativo) |
| ANNOUNCE/FULL | A/F mensaje | Anunciar para usuarios en Todos NODOS |
| BYE o QUIT | B o Q | Salir del nodo |
| CONFERENCE | CONFER | Entrar en modo conferencia en el nodo en que esta |
| CONFERENCE/FULL | CONFER/F | Entrar en modo conferencia en toda la red |
| DELETE or KILL | DE mensage# o K # | Borrar un mensaje |
| DIRECTORY | DI | Listar los ultimos 5 mensajes |
| DIRECTORY/ALL | DI/A | Listar todos los mensajes activos |
| DIRECTORY/NEW | DI/N | Listar todos los mensajes nuevos |
| DIRECTORY/OWN | DI/O | Listar los mensajes enviados por ti o para ti |
| DIRECTORY/SUBJECT | DI/S texto | Listar mensajes que incluyan el (texto) en el titulo |
| DIRECTORY/nn | DI/nn | Listar los ultimos (nn) mensajes |
| DIRECTORY/nn | DI/primer_nn-final_nn | Listar mails de #primer_nn a #final_nn |
| DX | DX fq ind. comentario | Anunciar sobre DX estacion |
| HELP | H or ? | Listar ordenes principales |
| KILL o DELETE | K mensaje# o DE # | Borrar mensaje de mail |
| LIST o DIRECTORY | L o DI | Listar 5 ultimos mensajes de mail |
| QUIT o BYE | Q o B | Salir de nodo |
| READ | R | Leer mensaje de mail a Ti |
| READ | R mensaje# | Leer mensaje de mail de #nn |
| READ | R/file zona fn | Leer file en la filezona |
| REPLY | REP | Contestar a mensaje leido a Ti |
| REPLY/DELETE | REP/D | Contestar a messaje borado |
| SEND | S all | Enviar messaje de mail a todo |
| SEND | S indicativo | Enviar messaje de mail a indicativo |
| SEND | S ind.,ind.,ind. | Enviar los mismos mensajes de mail a indicativo en mismo tiempo |
| SEND/PRIVATE | S/P indicativo | Enviar mensaje de mail PRIVADO |
| SEND/RR | S/RR indicativo | Enviar mensaje de mail con confirmacion de recepcion |
| SET/HERE | SET/H | Indica que estas con tu ordenador |
| SET/LOCATION | SET/LO | Entrar tu latitud/longitud |
| SET/NAME | SET/NA | Entrar tu nombre |
| SET/NEED | SET/NE pfx,pfx | Entrar paises necesitas |
| SET/NOHERE | SET/NOH | Indica que no estas con tu ordenador |
| SET/NONEED | SET/NON prefix | Borrar paises necesitas |
| SET/QTH | SET/Q | Entrar tu QTH |
| SHOW/ANNOUNCEMENT | SH/AN | Indicar 5 ultimos A TODO anuncios |
| SHOW/ANNOUNCEMENT | SH/AN/nn | Indicar nn ultimos A TODO anuncios |
| SHOW/ANNOUNCEMENT | SH/AN texto | Indicar A TODO anuncios que incluyen el texto |
| SHOW/BULLADDR | SH/BULLA | Indicar lista de A TODO mail addresses |
| SHOW/BULLETINS | SH/BU | Indicar files en la zona de BULLETIN files |
| SHOW/CLUSTER | SH/CL | Indicar numeros de nodos y usuarios |
| SHOW/COMMANDS | SH/COM | Indicar ordenes de DATABASE |
| SHOW/CONF/NODO | SH/C/N | Indicar nodos conectados |
| SHOW/CONFIGURATION | SH/C | Indicar nodos y usuarios conectados |
| SHOW/DX | SH/D | Indicar 5 ultimos DX anuncios |
| SHOW/DX | SH/D banda | Indicar 5 ultimos DX spots en (banda) |
| SHOW/DX | SH/D indicativo | Indicar 5 ultimos DX spots para (indicativo) |
| SHOW/DX | SH/D frq1 frq2 | Indicar DX spots entre Freq1-Freq2 |
| SHOW/FILES | SH/FI | Indicar files en la zona files GENERALES |
| SHOW/HEADING | SH/H prefix | Indicar direcion de giro de antena al pais |
| SHOW/LOCATION | SH/LOC indicativo | Indicar lat./long./distancia de usuario |
| SHOW/LOG | SH/LOG | Indicar 5 ultimas entradas de log de sistema |
| SHOW/LOG | SH/LOG indicativo | Indicar log de sistema de usuario (indicativo) |
| SHOW/MUF | SH/MU prefix | Indicar MUF hacia pais (prefix) |
| SHOW/NEED | SH/NE indicativo | Indicar paises necesitzdos por el usuario(indicativo) |
| SHOW/NEED | SH/NE prefix | Indicar indicativos de usuarios que necesitan (prefix) |
| SHOW/NOTICE | SH/NO | Indicar noticias de tu nodo |
| SHOW/PREFIX | SH/PR prefix | Indicar paises que empiezan las letras de parte de prefix |
| SHOW/STATION | SH/ST indicativo | Indicar informacion sobre usuario(indicativo) |
| SHOW/SUN | SH/SU prefix | Indicar salida/puesta del sol para (prefix) |
| SHOW/USERS | SH/U | Indicar usuarios conectados con tu nodo |
| SHOW/TIME | SH/T prefix | Indicar hora local de (prefix) |
| SHOW/USERS/FULL | SH/U/F | Indicar usuarios conectados con todos nodos |
| SHOW/USER | SH/U indicativo | Indicar NOMBRE/QTH de usuario (indicativo) |
| SHOW/WWV | SH/W | Indicar 5 ultimos WWV anuncios |
| SHOW/WWV | SH/W/nn | Indicar nn ultimos WWV anuncios |
| SHOW/WX | SH/WX | Indicar 5 ultimos WX anuncios |
| SHOW/WX | SH/WX/nn | Indicar nn ultimos WX anuncios |
| TALK | T indicativo | Entrar mode de hablar con usuario (indicativo) |
| TALK | T ind. mensaje | Enviar mensaje corta a usuario(indicativo) |
| TYPE | TY file | Leer file en la zona de BULLETIN |
| TYPE/FILES | TY/FI file | Leer file en la zona de GENERAL |
| UPLOAD/BULLETIN | UPL/BU file | Upload file en la zona de BULLETIN |
| UPLOAD/FILE | UPL/FI file | Upload file en la zona de GENERAL |
| WWV | WWV sfi=,a=,k= | Entrar reportaje de Solar Flux de WWV |
| WX | WX mensaje | Entrar condicion del clima para tu nodo |
| WX | WX/F mensaje | Entrar condicion del clima para todos nodos |
(Renovada: Apr.10,2000)
| Zona | Ind. | SYSOP | QTH | FREC. | Notas |
| 1 | JA1BRK | Yonemura | Kamakura, Kanagawa | 10.144/1296.24 | . |
| 1 | JA1HGY | Mashita | Minato-ku, Tokyo | 431.16 | . |
| 1 | JA1MOH | Ohtake | Ota-ku, Tokyo | 430.86 | . |
| 1 | JA1NWD | Shimada | Higashimatsuyama, Saitama | (Link solo) | . |
| 1 | JA1PEJ | Nakamura | Oyama, Tochigui | 430.98/431.16 | . |
| 1 | JA1SNF | Serita | Setagaya-ku, Tokyo | (Link solo) | . |
| 1 | JA1SQD | Kuki | Setagaya-ku, Tokyo | 21.123/438.42 | . |
| 1 | JA1SYY | Fukawa | Fujisawa, Kanagawa | 431.26 | . |
| 1 | JA1UPT | Ueno | Hodogaya-ku, Yokohama | 431.08/1293.08 | . |
| 1 | JA1UQP | Yamada | Kamakura, Kanagawa | 431.12 | . |
| 1 | JA1YPA | Nakamura | Nasu, Tochigui | (Link solo) | SYSOP:JA1PEJ |
| 1 | JE1CAY | Yuchi | Takasaki, Gunma | 430.86 | . |
| 1 | JE1YCK-7 | . | Tsukuba, Ibaragui | . | . |
| 1 | JE2ERH | Hosokawa | Kita-ku, Tokyo | 431.36 | . |
| 1 | JF1KOB | Kumekawa | Tochigui | . | . |
| 1 | JH1GTV | Ohsawa | Koganei, Tokyo | 431.28 | . |
| 1 | JH1GZE | Kanoh | Fujimimachi, Gunma | 431.38 | . |
| 1 | JH1ROJ | Numaguchi | Kawaaguchi, Saitama | 430.84 | . |
| 1 | JH1XYR | Takano | Ohsato, Saitama | 431.22 | . |
| 1 | JK1GOK | Shiino | Odawara, Kanagawa | 431.24/438.14(KA-NODO) | . |
| 1 | JK1ZMK | Numaguchi | Nasu-machi, Tochigui | 430.86 | . |
| 1 | JM1ZZR | Kamiyama | Hanyu, Saitama | 438.48 | SYSOP:JH1HHC |
| 1 | JO1ZLK | . | . | . | . |
| 1 | JR1MAF | Oka | Hanno, Saitama | 431.36 | . |
| 1 | JR1MLU | Ando | Yokohama, kanagawa | 431.30 | . |
| 1 | JR2BNF | Nakamura | Abiko, Chiba | 431.16 | . |
| 1 | JH6VLF | Matsuyama | Nagareyama, Chiba | 431.00 | . |
| 1 | JH6WMJ | Nakabeppu | Yokosuka, Kanagawa | . | . |
| 1 | JL1TXC | Tashiro | Utsunomiya, Tochigui | 438.28 | . |
| 2 | 7J2YAA | Suzuki | Hamamatsu, Shizuoka | 1298.88 | Registro necesitado (JR2BEF) |
| 2 | JE2UFF | Horie | Shimada, Shizuoka | 144.62/431.04 | . |
| 2 | JE2YQC | Wakabayashi | Fuji, Shizuoka | 431.24 | TONO:88.5Hz / SYSOP:JA2JID |
| 2 | JG2ZCG | Ueda | Amagui, Shizuoka | 431.12 | SYSOP:JJ2KDZ |
| 2 | JH2HKD | Watanabe | Shizuoka | 431.22 | TONO:88.5Hz |
| 2 | JH2TIP | Mitsui | Fujinomiya, Shizuoka | 431.38 | Esta cerrado |
| 2 | JR2YZF | Kamiya | Ogasa-gun, Shizuoka | 52.72/431.32/1293.04 | Registro necesitado(JF2GWS) |
| 3 | JA3YSR | . | Sagano, Kyoto | 1297.62 | . |
| 3 | JA3YTZ | Mabuchi | Kyoto | 1296.98 | SYSOP:JF3LGC |
| 3 | JE3YUS | . | Chukyo-ku, Kyoto | 431.08 | . |
| 3 | JH3GRO | . | Ikuno-ku, Osaka | 1298.62 | . |
| 3 | JH3YIH | . | Kusatsu, Shiga | 430.82 | . |
| 3 | JJ3ZKD | . | Toyonaka, Osaka | 431.22, 1293.26 | . |
| 3 | JJ3ZPK | . | Sennan-gun, Osaka | 1297.72 | . |
| 3 | JK3YGW | Goto | kouyasan, Wakayama | 438.46 | SYSOP:JH3GAH Nodo de Transporte, y se puede conectar con el NET/ROM |
| 3 | JK3YNN | . | Kitarokko, Hyogo | 1293.26 | . |
| 3 | JK3YRJ | . | Nishikone, Hyogo | 1297.28 | . |
| 3 | JK3YRY | . | Amagasaki, Hyogo | 1293.68 | . |
| 3 | JK3YXQ | . | Shinoyama, Hyogo | 438.42 | . |
| 3 | JK3YXT | . | Shijyonawate, Osaka | 52.56, 1297.48 | . |
| 3 | JK3ZIV | . | Kako-gun, Hyogo | 1297.28 | . |
| 3 | JK3ZXK | . | Ikoma, Nara | 1298.86 | . |
| 3 | JK3ZYF | Ikeda | Sakai, Osaka | 1296.64 | SYSOP:JR3WIX,JE3RMQ,JQ3EYO |
| 4 | JA4DND | Matsuura | Matsue, Shimane | 10.144/430.82/431.32/1296.40 | . |
| 4 | JA4EKO | Sekou | Hiroshima, Hiroshima | 438.78 | . |
| 4 | JA4GSS | kanda | Onomichi, Hiroshima | 431.22 | . |
| 4 | JA4KFA | Nomiya | Ihara, Okayama | 430.98 | . |
| 4 | JA4KGR | Yamaoka | Onoda, Yamaguchi | . | . |
| 4 | JA4LKB | Ueda | Bofu-gun, Yamaguchi | 430.78/438.58 | . |
| 4 | JA4RED | Ryohji | Okayama, Okayama | 431.38/1297.38 | . |
| 4 | JA4RTX | Kusase | Sakaiminato, Tottori | 430.84/1297.20 | . |
| 4 | JA4ZDT | Nomiya | Ihara, Okayama | 431.48 | SYSOP:JA4KFA |
| 4 | JR4ABB | Fujie | izumo, Shimane | 431.12 | . |
| 4 | JR4ZFH | Takekuni | Onomichi, Hiroshima | 431.34 | SYSOP:JA4HAW |
| 4 | JA4ZRK | . | Fukuyama | . | SYSOP:JH4NMT |
| 5 | 7J5YAA | Nagui | Tokushima | 431.34/431.40/1293.40 | SYSOP:JA5DQH |
| 5 | JA5CBO | Suzuki | Takamatsu, Kagawa | 431.34/1297.38 | . |
| 5 | JA5XAE | Yano | Matsuyama | 431.04 | . |
| 5 | JA5WIO | Shinabe | Imabari, Ehime | No se ha decidido | . |
| 5 | JH5ZCP | Kitamura | Matsuyama, Ehime | 438.58 | DX club de Ehime/ SYSOP:JI5SKS |
| 5 | JH5ZPR | Suzuki | Kagawamachi | 431.34/1293.40 | . |
| 5 | JH5ZRE | Kimura | Kohchi, Kohchi | 431.14 | SYSOP:JA5JGY |
| 6 | JA6VQA | Tagami | Ohita, Ohita | 431.04/431.36 | Digi:JH6YBL(Mt.Ryogo en Yasuki), KA-NODO/JA6PBO-7(Mt.Kurokui en Ohita) |
| 6 | JE6IBJ-1 | Kanetaka | Hakata-ku, Fukuoka | 431.08 | . |
| 6 | JH6ETS | Kakimoto | Hidehikoyama, Fukuoka | 431.34 | . |
| 6 | JH6MHZ | Honda | Onga-gun, Fukuoka | 430.82 | . |
| 6 | JJ6WTJ | Hirata | Ohkawa, Fukuoka | 438.48 | Digi:JH6EJG,JH6AUS-2(para Nagasaki),JF6ZKW-1(para Kumamoto) |
| 6 | JL6HKJ | Tashiro | Munakata-gun, Fukuoka | 438.48 | . |
| 6 | JR6PGB | fujii | Kaho-gun, Fukuoka | 438.58 | . |
| 7 | JA7MYQ | Sasaki | Sendai, Miyagui | 431.26/1293.60 | . |
| 7 | JA7RHJ | Kumagaya | Morioka, Iwate | 431.26 | . |
| 7 | JA7XRO | Takahashi | Yokote, Akita | 431.02(Cerrado) | . |
| 7 | JR7ZEG | Nikaidoh | Mt.Kurikoma | 438.96/1293.60 | SYSOP:JA7DXX |
| 7 | JA7ZP | Funaki | Akita, Akita | 431.02/431.40 | . |
| 7 | JE7ETY | Saitoh | Nikawamachi, Yamagata | 431.02 | . |
| 7 | JF7RKV | Hashimot | Sukagawa, Fukushima | 430.86 | . |
| 7 | JH7EZB | Satoh | Tagajyoh-gun, Miyagui | 144.68/431.26/438.98/1293.60 | . |
| 7 | JH7QXJ | Satoh | Yamagata, Yamagata | 431.22 | . |
| 7 | JH7ZRS | . | Ueyama, Yamagata | 431.22 | . |
| 7 | JI7DUD | Kitagami | Niigata, Niigata | . | . |
| 7 | JR7YZZ | Tokita | Kohriyama, Fukushima | 430.86/431.22 | . |
| 8 | JA8EVL | Osanai“à | Hakodate, Hokkaido | . | . |
| 8 | JA8GMZ | Okada | Asahikawa, Hokkaido | . | . |
| 8 | JA8GQZ | Kumashiro | Otaru, Hokkaido | . | . |
| 8 | JA8IYI | Anzai | Sapporo, Hokkaido | . | . |
| 8 | JA8RJE | Wakitani | Kamikawa-gun, Hokkaido | 144.66/431.28 | . |
| 8 | JA8WBW | Shibata | Sapporo, Hokkaido | . | . |
| 8 | JH8JBX | Kanahori | Kamikawa-gun, Hokkaido | . | . |
| 8 | JH8YGJ | . | Ebetsu, hokkaido | . | El grupo de DX Hokkaido |
| 8 | JH8YZB | Itoh | Tomakomai, Hokkaido | . | SYSOP:JA8IXM |
| 8 | JI8KYL | . | Kitami, Hikkaido | . | . |
| 9 | JA9IPF | Asano | Namerikawa, Toyama | 438.08/431.14 | . |
| 9 | JA9PAK | . | Tonami, Toyama | . | . |
| 9 | JA9PRJ | Okuhara | Nanao, Ishikawa | 431.36 | . |
| 0 | JA0BYS | Satoh | . | 144.60 | . |
| 0 | JA0TBJ | Koyanagui | Nagano, Nagano | 431.34 | . |
| 0 | JA0UMV | Kataoka | kamo, Niigata | . | . |
| 0 | JH0HJL | Satoh | Niitsu, Niigata | 431.14 | . |
| 0 | JH0INP | Miyashita | Myoko-mura, Niigata | 431.14 | . |
| 0 | JH0YHC | . | Ueda, Nagano | 144.64/431.00 | . |
| 0 | JR0YEO | . | Komoro, Nagano | 430.88 | . |
| 0 | JR0YRH | . | Shirane, Niigata | 438.68 | . |
Encontrar y confirmar si existe una estación de nodo cerca de tu QTH
con el que podrás tomar enclace estable diréctamente, o via digipeatador.
Pregúntale al sysop del nodo si te deja tomar enlace con él.
Y si fuera si, como?
Compra el programa del PacketCluster. (desde XX Towers. Inc.)
DOWNLOAD G8BPQ-relacionados programas. (Puedes hacerlo por aquí.)
Montar los HARDWAREs. (Ordenador, TNC, Radio, Antena)
Instalar el programa de PacketCluster.
Instalar los G8BPQ-relacionados programs.
Da el funcionamitento al sistema y abrir tu nodo.
Va a trabajar con procedimiento arriba.
Con el uso de TNC que lleva dos puertos (KPC-4, KAM, etc.), podrás
operar 4 puertos en total con COM1 y COM2.
Con el uso de tarjeta de expansión de puertos, podrás aumentar puertos más.
Configuración arriba es lo más corriente y sencilla. Cuando hayas acostumbrado,
podrás cambiar muchas configuraciones según DOC folios para BPQ.