【このページの最終更新日:1998年8月28日】
| ログ検索エンジン選択メニュー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運用コールサイン | 運用期間 | Grid Locator | I.O.T.A. | 交信局数 | 運用者 |
| V73WP | 1995.11.24-11.27 | RJ07 | OC-029 | 約900局 | JA1WPX |
| T30WP | 1997.4.27-5.4 | RJ61 | OC-017 | 約6,500局 | JA1WPX |
| 3D2WP | 1998.4.24-4.27 | RH82 | OC-121 | 約2,000局 | JA1WPX |
| YJ0AWP | 1998.4.28-5.4 | RH42 | OC-035 | 約4,000局 | JA1WPX |
| 3D2WP/P | 1998.5.5 | RH82 | OC-016 | 約660局 | JA1WPX |
このページへご自分のペディション・ログを掲載されたい方は、JR1MAF/SYSOP 宛お申し出下さい。