하늘 전체 성좌 일람

【이 페이지의 최종갱신일:1999년4월18일】

20시에 거의 남쪽에 보인월 성좌 명 대략의 적경 대략의 적위
1월 Eridanus 03h50m -30
1월 Taurus 04h30m +18
1월 Dorado 05h00m -60
1월 Caelum 04h50m -38
1월 Horologium 03h20m -52
1월 Persecus 03h20m +42
1월 Reticulum 03h50m -63
2월 Lepus 05h25m -20
2월 Canis Major 06h40m -24
2월 Orion 05h20m +3
2월 Pictor 05h30m -52
2월 Auriga 06h00m +42
2월 Camelopardalis 05h40m +70
2월 Mensa 05h40m -77
2월 Columba 05h40m -34
3월 Monoceros 07h00m -3
3월 Cancer 08h30m +20
3월 Canis Minor 07h30m +6
3월 Volans 07h40m -69
3월 Puppis 07h40m -32
3월 Gemini 07h00m +22
3월 Lynx 07h50m +45
3월 Carina 08h40m -60
4월 Hydra 10h30m -20
4월 Chamaeleon 10h40m -78
4월 Leo Minor 10h30m +33
4월 Leo Minor 10h30m +15
4월 Vela 09h30m -45
4월 Antlia 10h00m -35
4월 Pyxis 08h50m -28
4월 Sextans 10h10m -1
5월 Ursa Major 11h00m +58
5월 Coma Berenices 12h40m +23
5월 Corvus 12h20m -18
5월 Crater 11h20m -15
5월 Musca 12h30m -70
5월 Crux 12h20m -60
6월 Bootes 14h35m +30
6월 Virgo 13h20m -2
6월 Centaurus 13h20m -47
6월 Circinus 14h50m -63
6월 Canes Venatici 13h00m +40
7월 Lupus 15h00m -40
7월 Corona Borealis 15h40m +30
7월 Ursa Minor 15h40m +78
7월 Scorpius 16h30m -26
7월 Norma 16h00m -50
7월 Libra 15h10m -14
7월 Apus 16h00m -76
7월 Serpens(Caput) 15h35m +10
7월 Triangulum Australe 15h40m -65
8월 Lyra 18h45m +36
8월 Ara 17h10m -55
8월 Scutum 18h35m -10
8월 Serpens(Cauda) 18h00m -5
8월 Ophiucchus 17h10m -5
8월 Hercules 17h10m +27
8월 Corona Austrina 18h30m -41
8월 Draco 17h00m +60
9월 Sagittarius 19h00m -25
9월 Delphinus 20h40m +12
9월 Pavo 19h10m -65
9월 Microscopium 20h50m -37
9월 Vulpecula 20h10m +25
9월 Cygnus 20h30m +43
9월 Telescopium 19h00m -52
9월 Sagittarius 19h40m +18
9월 Aquila 19h30m +2
10월 Indus 21h20m -58
10월 Cepheus 22h00m +70
10월 Equuleus 21h10m +6
10월 Grus 22h20m -47
10월 Lacerta 22h25m +43
10월 octans 21h00m -87
10월 Pegasus 22h30m +17
10월 Aquarius 22h20m -13
10월 Piscis Austrinus 22h10m -32
10월 Capricornus 20h50m -20
11월 Andromeda 00h40m +38
11월 Pisces 00h20m +10
11월 Tucana 23h45m -68
11월 Sculptor 00h30m -35
12월 Aries 02h30m +20
12월 Cassiopeoa 01h00m +60
12월 Cetus 01h45m -12
12월 Triangulum 02h00m +32
12월 Phoenix 01h00m -48
12월 Hydrus 02h40m -70
12월 Fornax 02h30m -33



검색 엔진 등으로부터 직접 이 페이지를 히트 되었을 경우는 Top Page 보다 액세스하면 MAFNET의 모든 페이지를 볼 수 있습니다