全天星座一覧

【このページの最終更新日:1999年4月18日】

夜8時にほぼ
真南に見える月
星座名 学名 およその赤経 およその赤緯
1月 エリダヌス Eridanus 03h50m -30
1月 おうし(牡牛) Taurus 04h30m +18
1月 かじき(旗魚) Dorado 05h00m -60
1月 ちょうこくぐ(彫刻具) Caelum 04h50m -38
1月 とけい(時計) Horologium 03h20m -52
1月 ペルセウス Persecus 03h20m +42
1月 レチクル Reticulum 03h50m -63
2月 うさぎ(兎) Lepus 05h25m -20
2月 おおいぬ(大犬) Canis Major 06h40m -24
2月 オリオン Orion 05h20m +3
2月 がか(画家) Pictor 05h30m -52
2月 ぎょしゃ(駆者) Auriga 06h00m +42
2月 きりん(麒麟) Camelopardalis 05h40m +70
2月 テーブルさん(テーブル山) Mensa 05h40m -77
2月 ほと(鳩) Columba 05h40m -34
3月 いっかくじゅう(一角獣) Monoceros 07h00m -3
3月 かに(蟹) Cancer 08h30m +20
3月 こいぬ(小犬) Canis Minor 07h30m +6
3月 とびうお(飛魚) Volans 07h40m -69
3月 とも(船尾) Puppis 07h40m -32
3月 ふたご(双子) Gemini 07h00m +22
3月 やまねこ(山猫) Lynx 07h50m +45
3月 りゅうこつ(竜骨) Carina 08h40m -60
4月 うみへび(海蛇) Hydra 10h30m -20
4月 カメレオン Chamaeleon 10h40m -78
4月 こじし(小獅子) Leo Minor 10h30m +33
4月 しし(獅子) Leo Minor 10h30m +15
4月 ほ(帆) Vela 09h30m -45
4月 ポンプ Antlia 10h00m -35
4月 らしんばん(羅針盤) Pyxis 08h50m -28
4月 ろくぶんぎ(六分儀) Sextans 10h10m -1
5月 おおぐま(大熊) Ursa Major 11h00m +58
5月 かみのけ(髪) Coma Berenices 12h40m +23
5月 からす(烏) Corvus 12h20m -18
5月 コップ Crater 11h20m -15
5月 はえ(蝿) Musca 12h30m -70
5月 みなみじゅうじ(南十字) Crux 12h20m -60
6月 うしかい(牛飼) Bootes 14h35m +30
6月 おとめ(乙女) Virgo 13h20m -2
6月 ケンタウルス Centaurus 13h20m -47
6月 コンパス Circinus 14h50m -63
6月 りょうけん(猟犬) Canes Venatici 13h00m +40
7月 おおかみ(狼) Lupus 15h00m -40
7月 かんむり(冠) Corona Borealis 15h40m +30
7月 こぐま(小熊) Ursa Minor 15h40m +78
7月 さそり(蠍) Scorpius 16h30m -26
7月 じょうぎ(定規) Norma 16h00m -50
7月 てんびん(天秤) Libra 15h10m -14
7月 ふうちょう(風鳥) Apus 16h00m -76
7月 へび(蛇)(頭部) Serpens(Caput) 15h35m +10
7月 みなみのさんかく(南三角) Triangulum Australe 15h40m -65
8月 こと(琴) Lyra 18h45m +36
8月 さいだん(祭壇) Ara 17h10m -55
8月 たて(楯) Scutum 18h35m -10
8月 へび(蛇)(尾部) (Cauda) 18h00m -5
8月 へびつかい(蛇遣) Ophiucchus 17h10m -5
8月 ヘルクレス Hercules 17h10m +27
8月 みなみのかんむり(南冠) Corona Austrina 18h30m -41
8月 りゅう(竜) Draco 17h00m +60
9月 いて(射手) Sagittarius 19h00m -25
9月 いるか(海豚) Delphinus 20h40m +12
9月 くじゃく(孔雀) Pavo 19h10m -65
9月 けんびきょう(顕微鏡) Microscopium 20h50m -37
9月 こぎつね(小狐) Vulpecula 20h10m +25
9月 はくちょう(白鳥) Cygnus 20h30m +43
9月 ぼうえんきょう(望遠鏡) Telescopium 19h00m -52
9月 や(矢) Sagittarius 19h40m +18
9月 わし(鷲) Aquila 19h30m +2
10月 インディアン Indus 21h20m -58
10月 ケフェウス Cepheus 22h00m +70
10月 こうま(小馬) Equuleus 21h10m +6
10月 つる(鶴) Grus 22h20m -47
10月 とかげ(蜥蜴) Lacerta 22h25m +43
10月 はちぶんぎ(八分儀) octans 21h00m -87
10月 ペガスス Pegasus 22h30m +17
10月 みすがめ(水瓶) Aquarius 22h20m -13
10月 みなみのうお(南の魚) Piscis Austrinus 22h10m -32
10月 やぎ(山羊) Capricornus 20h50m -20
11月 アンドロメダ Andromeda 00h40m +38
11月 うお(魚) Pisces 00h20m +10
11月 きょしちょう(巨嘴鳥) Tucana 23h45m -68
11月 ちょこくしつ(彫刻室) Sculptor 00h30m -35
12月 おひつじ(牡羊) Aries 02h30m +20
12月 カシオペア Cassiopeoa 01h00m +60
12月 くじら(鯨) Cetus 01h45m -12
12月 さんかく(三角) Triangulum 02h00m +32
12月 ほうおう(鳳凰) Phoenix 01h00m -48
12月 みずへび(水蛇) Hydrus 02h40m -70
12月 ろ(炉) Fornax 02h30m -33



検索エンジン等 から直接このページをヒットされた場合は Top PageよりアクセスするとMAFNETの全てのペ ージがご覧になれます